| Emisor |
Aruba
(Dutch Caribbean) |
|---|---|
| Reina |
Beatriz (1980-2013)
|
| Rey |
Guillermo Alejandro (2013-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1986-2024 |
| Valor | 10 céntimos 0,10 AWG = 0,06 USD |
| Unidad monetaria | Florin (1986-date) |
| Composición | Acero chapado en níquel |
| Peso | 3 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Número | N# 5349 |
| Referencias | KM# 2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Nombre del Estado, escudo de armas, marca privada y marca de ceca, y año de emisión.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ARUBA
2006
Grabador: Evelino Fingal
Diseños geométricos triangulares y valor facial.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 10 c
Leyenda sin abreviar: 10 cents
Grabador: Evelino Fingal
Reed (1997 liso y reed (sólo juegos))
© DMK Collection (E.g. edge's coin 2014)
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) |


Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1986 |
|
856 200 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
| 1987 | 371 651 | 0,17 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,67 $ | 6% | |||||||||
| 1988 | 986 500 | 0,29 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,55 $ | 1,00 $ | 11% | ||||||||
| 1989 | 610 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,60 $ | 8% | |||||||||
| 1990 | 762 000 | 0,29 $ | 0,49 $ | 0,59 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||||
| 1991 | 512 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 1,10 $ | 6% | ||||||||
| 1992 | 610 500 | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,82 $ | 7% | |||||||||
| 1993 | 1 009 100 | 0,24 $ | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 10% | |||||||||
| 1994 | 409 100 | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,97 $ | 5% | ||||||||||
| 1995 | 918 500 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 1,10 $ | 10% | |||||||||
| 1996 | 457 500 | 0,32 $ | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,87 $ | 5% | |||||||||
| 1997 | 416 000 | 0,23 $ | 0,36 $ | 0,64 $ | 0,92 $ | (en) Plain edge | 6% | ||||||||
| 1997 | 7 500 | (en) Reeded edge, in sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 1998 | 954 000 | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,43 $ | 0,90 $ | 8% | |||||||||
| 1999 | 1 004 000 | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,35 $ | 0,77 $ | 9% | |||||||||
| 2000 | 759 500 | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,50 $ | 0,90 $ | 8% | |||||||||
| 2001 | 1 006 900 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 11% | |||||||||
| 2002 | 1 006 000 | 0,12 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,41 $ | 0,71 $ | 8% | ||||||||
| 2003 | 1 004 000 | 0,46 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,40 $ | 8% | |||||||||
| 2004 | 402 500 | 0,05 $ | 0,21 $ | 0,28 $ | 1,20 $ | 4% | |||||||||
| 2005 | 402 500 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,29 $ | 4% | ||||||||||
| 2006 | 452 500 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,96 $ | 6% | ||||||||||
| 2007 | 1 102 000 | 0,29 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,90 $ | 8% | ||||||||
| 2008 | 1 442 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,49 $ | 12% | |||||||||
| 2009 | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,79 $ | 14% | ||||||||||
| 2010 | 1,20 $ | 3% | |||||||||||||
| 2011 | 2,50 $ | 0,8% | |||||||||||||
| 2012 | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,81 $ | 1,00 $ | 5% | ||||||||||
| 2013 | 0,19 $ | 0,44 $ | 0,72 $ | 1,20 $ | 5% | ||||||||||
| 2014 | 0,70 $ | 0,70 $ | 3,50 $ | 5% | |||||||||||
| 2015 | 0,80 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 5% | |||||||||||
| 2016 | 0,72 $ | 0,77 $ | 1,00 $ | 4% | |||||||||||
| 2016 | 0,27 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 4% | |||||||||||
| 2018 | 0,52 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 5% | ||||||||||
| 2019 | 0,64 $ | 1,5% | |||||||||||||
| 2020 | 0,99 $ | 1,7% | |||||||||||||
| 2022 | 0,7% | ||||||||||||||
| 2023 | 0,7% | ||||||||||||||
| 2024 | 0,19% | ||||||||||||||
| 2024 | 0,5% | ||||||||||||||
| 2026 | 0,02% | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: kommodore, zdravko, batirrol78, riadh, Mäf, alexx_353, GuyConner, coentje, nicolo.magnani, Barberousse, mijo333, RafaelPereira, daniel_0125, seenavincent, Assur, alcest, mikh3, ornata1, Menu82025, darinrase, Bajablast, belluco marco, SergheiSein, walter73, jald1960, manach, BSmith, Fablu, mourinho, nlemesh, oynbcn, Yurek70, papilio, Goland, skeletonwizard8, daddycool71, NumCoinColl, Danielarmando, i_getsov, zoelles, Brickzstudio, rraymond, Hein Jan, Juveba14, Kolinko, jrubins56, hugoguh, victor.lmb, andres_timoteo, carutina, mosler…




(×305)



(×199)



(×208)



(×19)



(×51)



(×515)



(×10)



(×4)



(×86)



(×25)



(×193)



(×62)



(×57)



(×72)



(×38)



(×282)



(×189)



(×12)



(×11)



(×89)



(×49)



(×117)



(×184)



(×143)



(×205)



(×360)



(×863)



(×46)



(×99)



(×87)



(×739)



(×66)



(×223)



(×77)



(×62)



(×84)



(×49)



(×34)



(×202)



(×517)



(×54)



(×75)



(×224)



(×94)



(×37)



(×302)



(×25)



(×19)



(×77)



(×226)



(×5)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar