| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Theodosius I (379-395)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 378-383 |
| Valor | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Unidad monetaria | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composición | Bronce |
| Peso | 2,94 g |
| Diámetro | 17 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 531938 |
| Referencias | RIC IX# 51 John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.9.anch.51Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Valentiniano II, con diadema perlada, drapeado y coracero, a la derecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG
(en) Roma, seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: VRBS-ROMA
Leyenda sin abreviar: Urbs Roma
| ANT | Antioquía del Orontes, Siria, actualmente Antioquía, Turquía |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTA | (en) Subtype 4 - (Θ/[* on Φ]//ANTA) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTB | (en) Subtype 1 - (-/*//ANTB) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTB | (en) Subtype 3 - (-/[Θ on Φ]//ANTB) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTB | (en) Subtype 5 - (Θ/[* on Φ]//ANTB) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTΓ | (en) Subtype 6 - (Θ/[* on Φ]//ANTΓ) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTΔ | (en) Subtype 2 - (-/Δ//ANTΔ) | ||||||||||||||
| s/f (378-383) ANTΔ | (en) Subtype 7 - (Θ/[* on Φ]//ANTΔ) | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.