| Emisor |
Imperio Mogol
(India) |
|---|---|
| Emperador |
Akbar (1556-1605)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 966-997 (1559-1589) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 dam (1⁄40) |
| Unidad monetaria | Rupee (1540-1842) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 20,34 g |
| Diámetro | 19,2 mm |
| Grosor | 9,1 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 50832 |
| Referencias | KM# 28.41 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Zeno category (https://zeno.ru/) |
Llano
© numismaticroy
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| ? | 19% | ||||||||||||||
| 966 (1559) | 7% | ||||||||||||||
| 970 (1563) | 14% | ||||||||||||||
| 971 (1564) | 2% | ||||||||||||||
| 972 (1565) | 2% | ||||||||||||||
| 973 (1566) | 0% | ||||||||||||||
| 974 (1567) | 30% | ||||||||||||||
| 975 (1568) | 2% | ||||||||||||||
| 976 (1569) | 0% | ||||||||||||||
| 977 (1570) | 7% | ||||||||||||||
| 980 (1572) | 7% | ||||||||||||||
| 992 (1584) | 7% | ||||||||||||||
| 995 (1587) | 5% | ||||||||||||||
| 996 (1588) | 0% | ||||||||||||||
| 997 (1589) | 5% | ||||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: mr.ryujino116, Rahul vyas, chethan2202, sarim, peterm12772




(×59)



(×68)



(×111)



(×1)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar