| Emisor |
Ducado de Saboya
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Charles Emmanuel II (1638-1675)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1640-1642 |
| Valor | ½ Soldo (1⁄40) |
| Unidad monetaria | Lira |
| Composición | Vellón (plata 84) |
| Peso | 1,12 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Forma | Circular |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 48484 |
| Referencias | MIR# 782 Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). Elio Biaggi; 1992. Monete e zecche medievali italiane: dal sec. VIII al sec. XV. Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro), Turin, Italy. |
Monograma coronado.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CAROLUS EMANUEL
Escudo de Saboya con gorro alado
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: D٠G٠DUX٠SAB٠1640
| Ivrea, Italia (1200-1490) | |
| Turin, Italia (1297-1870) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1640 ★ | (en) Turin | 12% | |||||||||||||
| s/f (1640-1642) | 41% | ||||||||||||||
| 1641 | (en) Ivrea | 41% | |||||||||||||
| 1642 | (en) Ivrea | 18% | |||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Cycnos, dica35




(×5)



(×83)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar