| Emisor |
Perú
|
|---|---|
| Rey |
Carlos II (1665-1700)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1684-1700 |
| Valor | 1 real |
| Unidad monetaria | Real (1568-1858) |
| Composición | Plata 931 |
| Peso | 3,3834 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Grosor | 1,8 mm |
| Forma | Macuquina |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 47943 |
| Referencias | KM# 20 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Cruz de Jerusalén con leones y castillo en los cuarteles y leyenda alrededor
Pilares y ondas con marca de ceca, valor, iniciales del ensayador, "PLVS VLTRA" y fecha parcial.
Leyenda:
L I H
PL VS VL(TRA)
(H) 96 (L)
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1684 LV | 733 851 | ||||||||||||||
| 1685 LR | 1 531 184 | ||||||||||||||
| 1686 LR | 1 453 437 | ||||||||||||||
| 1687 LR |
|
1 308 798 | |||||||||||||
| 1688 LR | 811 018 | ||||||||||||||
| 1689 LV | 949 256 | ||||||||||||||
| 1690 LR | 1 009 288 | ||||||||||||||
| 1690 LV | |||||||||||||||
| 1691 LR | 481 244 | ||||||||||||||
| 1692 LV | 1 367 443 | ||||||||||||||
| 1693 LV | 1 203 595 | ||||||||||||||
| 1694 LM |
|
1 430 852 | |||||||||||||
| 1695 LR | 1 568 336 | ||||||||||||||
| 1696 LH |
|
1 943 677 | |||||||||||||
| 1697 LH | 865 506 | ||||||||||||||
| 1698 LH |
|
999 104 | |||||||||||||
| 1699 LR |
|
||||||||||||||
| 1700 LH |
|
836 043 | |||||||||||||
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: astertius




(×6)