| Emisor |
Ducado de Saboya
(Italia - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Victor Amadeus II (1675-1730)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1704-1706 |
| Valor | 1 Doppia (18) |
| Unidad monetaria | Lira |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 6,64 g |
| Diámetro | 26 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 478152 |
| Referencias | MIR CS# 848 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Busto maduro a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: VIC AM II D G DVX SAB
Escudo coronado de armas múltiples con escudo central de Saboya en marco barroco, collar de orden de la Annunziata, fecha al final de la leyenda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PRIN PEDEM REX CYP 1706
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1704 | |||||||||||||||
| 1706 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.