| Emisor |
Ducado de Pomerania-Stettin
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Bogislao XIV (Boguslaw XIV) (1620-1637)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1633-1636 (1633-1637) |
| Valor | 1 ducado (1 Dukat) (3,5) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 3,5 g |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 461153 |
| Referencias | KM# 81 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (8 volumes). |
Figura de cuerpo entero mirando hacia la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BVGSLAVS XIV D G DVX S
V B
Leyenda sin abreviar: Bogislaus XIV Dei Gratia Dux Stetini
Brazos de 10 pliegues en escudo dentro de círculo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: P CAS E V P RV E C C G T L ET BV DO 1633
Leyenda sin abreviar: Pomeraniae Cassubiorum Et Vandalorum Princeps Rugiae Episcopus Camminensis Comes Gutzkoviae Terrarum Leoburgensis Et Butoviensis Dominus
| VB | Ulrich Butkau, maestro de ceca, Szczecin (1633-1663) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1633 | VB | ||||||||||||||
| 1634 | VB | ||||||||||||||
| 1635 | VB | ||||||||||||||
| 1636 | VB | ||||||||||||||
| s/f (1637) | VB | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.