| Emisor |
Imperio Mogol
(India) |
|---|---|
| Emperador |
Akbar (1556-1605)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 964-985 (1557-1577) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 rupia |
| Unidad monetaria | Rupee (1540-1842) |
| Composición | Plata |
| Peso | 11,30 g |
| Diámetro | 28,5 mm |
| Forma | Circular |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 441376 |
| Referencias | KM# 80.12 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Leyenda árabe La Kalima Shahada dentro de un doble pentagrama y el nombre de los cuatro califas fuera del margen
"Jalal-ud-din Muhammad Akbar Badshah ghazi khuld Allahu"
Fecha 972 AH
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 964 (1557) | |||||||||||||||
| 966 (1559) | |||||||||||||||
| 967 (1560) | |||||||||||||||
| 968 (1561) | |||||||||||||||
| 970 (1563) | |||||||||||||||
| 971 (1564) | |||||||||||||||
| 972 (1565) | |||||||||||||||
| 973 (1566) | |||||||||||||||
| 974 (1566) | |||||||||||||||
| 975 (1567) | |||||||||||||||
| 976 (1568) | |||||||||||||||
| 977 (1569) | |||||||||||||||
| 978 (1570) | |||||||||||||||
| 979 (1571) | |||||||||||||||
| 980 (1572) | |||||||||||||||
| 981 (1573) | |||||||||||||||
| 982 (1574) | |||||||||||||||
| 983 (1575) | |||||||||||||||
| 984 (1576) | |||||||||||||||
| 985 (1577) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.