| Emisor |
Grecia
|
|---|---|
| Período |
Third Hellenic Republic (1974-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 10 céntimos 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,1 g |
| Diámetro | 19,75 mm |
| Grosor | 1,93 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 4293 |
| Referencias | KM# 211 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El retrato de Rigas Fereos (1757-1798), precursor y figura destacada de la ilustración y la confederación griegas, va acompañado de una leyenda que indica su nombre "Ρήγας Φεραίος" y el valor facial, y está rodeado por las doce estrellas de Europa
Sistema de escritura: Griega
Leyenda:
10
ΛΕΠΤΑ
2009
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
ΓΣ
Grabadores: Geórgios Stamatópoulos, Pericles Sotiriou
Un mapa, junto al valor facial, simboliza la reunión de las quince naciones de la Unión Europea
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
LL
EURO
CENT
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
La moneda se emite en carretes y en las siguientes series de acuñación.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 | 69 069 185 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,81 $ | 46% | ||||||
| 2007 | 25 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2008 | 40 025 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,53 $ | 36% | ||||||
| 2008 | 25 000 | 0,80 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 45 975 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,32 $ | 36% | ||||||
| 2009 | 25 000 | 0,92 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2010 | 4 975 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 13% | |||||||
| 2010 | 25 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2011 | 33 965 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 0,31 $ | 7% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | 0,73 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | 0,88 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 18 980 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 17% | ||||||
| 2013 | 20 000 | 0,69 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | 2,10 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | 2,50 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2016 | 17 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,81 $ | 13% | ||||||||
| 2016 | 15 000 | 0,58 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 12% | |||||||
| 2017 | 15 000 | 0,58 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 14 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,35 $ | 10% | |||||||
| 2018 | 15 000 | 0,58 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 24 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 9% | ||||||||
| 2019 | 10 000 | 0,92 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 40 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 12% | |||||||
| 2020 | 10 000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2023 | 28 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 6% | |||||||||
| 2023 | 7 500 | 1,40 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2024 | 22 000 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | 23 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 38 000 000 | 0,20 $ | 1,0% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | 26 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2026 | 45 000 000 | 0,02% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0,06% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Stalevar, karili, KadenLikesMilkk, letocapo, Pcoetzee5, Kuna, alederp, cofon, papilio, Alin1986, moncourtois, zeeeee, serdjod, sroussos, Michele Trieste, magneto47, Jefferson Corrêa, gma, Dejan, Fritz22067, tom1410, Jyri66, jorgepinto671, Toupeirinho, l-ajaiste-21, tonimbcn, Ricarda, G.IG., tontondynamite, Jaume, Facundo, Revenant994, Tomzion, Focus, greg_ya, JaviConde, levan, zioberta, Kalamata5, Aussiedollar, Hizz-soGood, smiver, Arvpoc, Codiv, yvan57, jarka1456, Manuel etxaniz, dacisan, sywonder, todor5952, GiuseppeCoinRoma…




(×422)



(×432)



(×507)



(×414)



(×824)



(×82)



(×268)



(×223)



(×183)



(×73)



(×55)



(×267)



(×362)



(×15)



(×137)



(×10)



(×311)



(×128)



(×294)



(×193)



(×151)



(×10)



(×149)



(×74)



(×496)



(×129)



(×93)



(×222)



(×134)



(×108)



(×26)



(×134)



(×121)



(×211)



(×5)



(×136)



(×321)



(×345)



(×42)



(×275)



(×162)



(×190)



(×144)



(×218)



(×685)



(×101)



(×242)



(×175)



(×153)



(×10)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar