| Emisor |
Francia
|
|---|---|
| Rey |
Carlos VIII (Charles VIII) (1483-1498)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1494-1498 |
| Valor | 1 Gold Ecu |
| Unidad monetaria | Livre tournois (1204-1795) |
| Composición | Oro 963 |
| Peso | 3,44 g |
| Diámetro | 27 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 428400 |
| Referencias | Dy royales# 575A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). |
Brazos coronados.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: KAROLVS DEI GRACIA FRANCORVM REX
Cruz florida.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT
| Angers, Francia (750-1662) | |
| Bayonne, Francia (?-1837) | |
| Bordeaux, Francia (?-1880) | |
| Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) | |
| Châlons-sur-Marne, actualmente Châlons-en-Champagne, Francia (864-1593) | |
| Dijon, Francia | |
| La Rochelle, Francia (?-1837) | |
| Limoges, Francia (?-1837) | |
| Lyon, Francia (413-1858) | |
| Montélimar, Francia (1346-1594) | |
| Montpellier, Francia | |
| Poitiers, Francia | |
| Rouen, Francia (?-1858) | |
| Saint-Lô, Francia (1275-1693) | |
| Saint-Pourçain, actualmente Saint-Pourçain-sur-Sioule, Francia | |
| Toulouse, Francia (?-1837) | |
| Tournai, Bélgica (625-1709) | |
| Tours, Francia | |
| Troyes, Francia | |
| Villeneuve-lès-Avignon, Francia | |
| B | Bourges, Francia |
| V | Villefranche, actualmente Villefranche-de-Rouergue, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Angers: dot 7th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Bordeaux | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Chalons: dot 21st | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Dijon: dot 13th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) La Rochelle: dot 9th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Limoges: dot 10th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Lyon: dot 12th obverse, dot 18th reverse | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Montelimar: dot 3rd | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Montpellier: dot 4th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Paris: dot 18th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Poitiers: dot 8th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Rouen: dot 15th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Saint-Lo: dot 19th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Saint-Pourcain: dot 11th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Toulouse: dot 5th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Tournai: dot 16th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Tours: dot 6th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Troyes: dot 14th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) | (en) Villeneuve: dot 20th | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) B | (en) Bourges | ||||||||||||||
| s/f (1494-1498) V | (en) Villefranche | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.