| Emisor |
Brunswick-Luneburgo-Calenberg-Hannover
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Jorge III (Georg III) (1760-1820)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1760-1807 |
| Valor | 1⁄12 Thaler |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Plata |
| Peso | 3 g |
| Diámetro | 21 mm |
| Grosor | 1,08 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 39884 |
| Referencias | Welter# 2853 Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Caballo rampante a la izquierda, fecha abajo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1768
Nombre y marca del taller en el centro, leyenda alrededor.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
12
EINEN
THAL:
*C*
* NACH DEM REICHS FUS.
Llano
| Clausthal, actualmente Clausthal-Zellerfeld, Alemania | |
| Hanover, Alemania |
| IAS | Johann Anton Schröder, maestro de ceca, Hanover (1748-1764), Paderborn (1763-1786) |
| IWS | Johann Wilhelm Schelm, maestro de ceca, Clausthal (1753-1790) |
| IHZ | Julius Heinrich Zwilgmeier, maestro de ceca, Hanover (1769-1782) |
| PML | Philipp Ludwig Magius, maestro de ceca, Clausthal (1792-1799) |
| GFM | Georg Friedrich Michaelis, maestro de ceca, Clausthal (1802-1807) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1760 | IAS | ||||||||||||||
| 1760 | IWS | ||||||||||||||
| 1761 | IAS | ||||||||||||||
| 1761 | IWS | ||||||||||||||
| 1762 | IAS | ||||||||||||||
| 1762 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 | IAS | ||||||||||||||
| 1763 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 .C. | |||||||||||||||
| 1764 | IWS | ||||||||||||||
| 1764 .C. | |||||||||||||||
| 1765 .C. | |||||||||||||||
| 1767 .C. | |||||||||||||||
| 1768 | IWS | ||||||||||||||
| 1768 .C. | |||||||||||||||
| 1769 | IHZ | ||||||||||||||
| 1769 | IWS | ||||||||||||||
| 1770 | IWS | ||||||||||||||
| 1771 | IWS | ||||||||||||||
| 1772 | IHZ | ||||||||||||||
| 1772 | IWS | ||||||||||||||
| 1773 | IWS | ||||||||||||||
| 1774 | IWS | ||||||||||||||
| 1775 | IWS | ||||||||||||||
| 1776 | IWS | ||||||||||||||
| 1777 | IWS | ||||||||||||||
| 1778 | IWS | ||||||||||||||
| 1779 | IWS | ||||||||||||||
| 1780 | IWS | ||||||||||||||
| 1781 | IWS | ||||||||||||||
| 1782 | IWS | ||||||||||||||
| 1783 | IWS | ||||||||||||||
| 1784 | IWS | ||||||||||||||
| 1785 | IWS | ||||||||||||||
| 1786 | IWS | ||||||||||||||
| 1787 | IWS | ||||||||||||||
| 1788 | IWS | ||||||||||||||
| 1789 | IWS |
|
|||||||||||||
| 1790 .C. |
|
24 $ | |||||||||||||
| 1791 .C. | |||||||||||||||
| 1792 .C. | |||||||||||||||
| 1792 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1793 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1794 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1795 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1796 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1797 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1798 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1799 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1800 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1801 | GFM | ||||||||||||||
| 1801 .C. | |||||||||||||||
| 1801 EC | |||||||||||||||
| 1801 PLM | PML | ||||||||||||||
| 1802 | GFM | ||||||||||||||
| 1802 .C. | |||||||||||||||
| 1803 | GFM | ||||||||||||||
| 1804 | GFM |
|
|||||||||||||
| 1805 | GFM | ||||||||||||||
| 1806 | GFM | ||||||||||||||
| 1807 | GFM | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: zdravko




(×199)| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 86 Lote 369
|
10 jun 2023 | 1789 IWS | F |
12,71 USD
(11,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lote 571
|
23 sep 2023 | 1790 .C. | F |
144,39 USD
(125,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lote 480
|
13 may 2023 | 1790 .C. | F |
24,26 USD
(21,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lote 1551
|
21 dic 2022 | 1790 .C. | F |
23,10 USD
(20,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 103 Lote 652
|
9 dic 2023 | 1804 GFM | XF |
26,57 USD
(23,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 174 Lote 545
|
15 nov 2025 | Indeterminada | VF |
11,55 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||