| Emisor |
Sultanato de Malwa
(India Islámica) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 872-903 (1468-1500) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | ½ Falus (1⁄96) |
| Unidad monetaria | Tanka (1401-1562) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 4,4 g |
| Tamaño | 13,5 mm |
| Grosor | 3,25 mm |
| Forma | Cuadrada (irregular) |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 38968 |
| Referencias | Rajgor# 3084 Dillip Rajgor; 1991. Standard catalogue of Sultanate coins of India. Amrapali Publications, Mumbai, Maharashtra, India. , GG# M88 Stan Goron, J. P. Goenka; 2001. The Coins of the Indian Sultanates: Covering the Area of Present-day India, Pakistan, and Bangladesh. Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, Delhi, India. |
As-Sultan bin as sultan Tipo
Leyenda: ghiyāth khaljī shāh.
Leyenda: al-sulṭān bin al-sulṭān.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 872 (1468) | |||||||||||||||
| s/f (1468-1500) | |||||||||||||||
| 876 (1471) | |||||||||||||||
| 877 (1472) | |||||||||||||||
| 878 (1473) | |||||||||||||||
| 881 (1476) | |||||||||||||||
| 882 (1477) | |||||||||||||||
| 883 (1478) | |||||||||||||||
| 887 (1482) | |||||||||||||||
| 888 (1483) | |||||||||||||||
| 889 (1484) | |||||||||||||||
| 890 (1485) | |||||||||||||||
| 891 (1486) | |||||||||||||||
| 892 (1487) | |||||||||||||||
| 893 (1488) | |||||||||||||||
| 894 (1489) | |||||||||||||||
| 895 (1490) | |||||||||||||||
| 896 (1491) | |||||||||||||||
| 897 (1492) | |||||||||||||||
| 898 (1493) | |||||||||||||||
| 899 (1494) | |||||||||||||||
| 900 (1495) | |||||||||||||||
| 901 (1496) | |||||||||||||||
| 902 (1497) | |||||||||||||||
| 903 (1498) | |||||||||||||||
Un miembro de este sitio quiere intercambiarla: tyasraj




(×172)