| Emisor |
Estados Pontificios
|
|---|---|
| Papa |
Pío IX (Pius IX) (1846-1878)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1847-1856 |
| Valor | 10 Baiocchi = 1 Giulio/Paolo (0,10) |
| Unidad monetaria | Escudo (1835-1866) |
| Composición | Plata 900 |
| Peso | 2,687 g |
| Diámetro | 21 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 38350 |
| Referencias | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
Armas papales.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
Fecha, valor y marca de ceca dentro de corona.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10
BAIOCCHI
1852
R
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1847 B | 10 250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16 700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1 250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89 350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33 000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41 500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5 550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4 400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1 100 | (en) X | |||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.