| Emisor |
Francia
|
|---|---|
| Rey |
Luis XIV (Louis XIV) (1643-1715)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1704-1705 |
| Valor | 1⁄12 Silver Ecu |
| Unidad monetaria | Livre tournois (1204-1795) |
| Composición | Plata 917 |
| Peso | 2,287 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 377835 |
| Referencias | KM# 350 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Busto de Luis XIV a la derecha, con coraza y una gran peluca.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: LVD•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX•
Leyenda sin abreviar: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Grabador: Joseph Roëttiers
Cruz formada por 8 L inclinadas de dos en dos coronadas, cantonada con cuatro lirios; en el centro un pequeño escudo redondo de Francia.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1704
Leyenda sin abreviar: Sit Nomen Domini Benedictum
Grabador: Joseph Roëttiers
Borde con cable.
| & | Aix-en-Provence, Francia (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francia (?-1772) |
| A | Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
| AA | Metz, Francia (?-1803) |
| B | Rouen, Francia (?-1858) |
| C | Caen, Francia |
| D | Lyon, Francia (413-1858) |
| E | Tours, Francia |
| G | Poitiers, Francia |
| H | La Rochelle, Francia (?-1837) |
| I | Limoges, Francia (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francia (?-1880) |
| M | Toulouse, Francia (?-1837) |
| N | Montpellier, Francia |
| O | Riom, Francia (1240-1768) |
| ɔc | Besançon, Francia |
| P | Dijon, Francia |
| S | Reims, Francia |
| T | Nantes, Francia (?-1837) |
| V | Troyes, Francia |
| W | Lille, Francia (1685-1858) |
| X | Amiens, Francia (750-1773) |
| Y | Bourges, Francia |
| Z | Grenoble, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1704 & | (en) 350.19 Mint: Aix | ||||||||||||||
| 1704 9 | (en) 350.20 Mint: Rennes | ||||||||||||||
| 1704 A | 1 647 000 | (en) 350.1 Mint: Paris | |||||||||||||
| 1704 AA | |||||||||||||||
| 1704 B | (en) 350.2 Mint: Rouen | ||||||||||||||
| 1704 C | (en) 350.3 Mint: Caen | ||||||||||||||
| 1704 D | 83 000 | (en) 350.4 Mint: Lyon | |||||||||||||
| 1704 E | |||||||||||||||
| 1704 H | (en) 350.5 Mint: La Rochelle | ||||||||||||||
| 1704 I | (en) 350.6 Mint: Limoges | ||||||||||||||
| 1704 K | (en) 350.7 Mint Bordeaux | ||||||||||||||
| 1704 M | (en) 350.8 Mint: Toulouse | ||||||||||||||
| 1704 N | 27 000 | (en) 350.9 Mint: Montpellier | |||||||||||||
| 1704 O | (en) 350.11 Mint: Riom | ||||||||||||||
| 1704 ɔc | |||||||||||||||
| 1704 P | (en) 350.10 Mint: Dijon | ||||||||||||||
| 1704 S | (en) 350.12 Mint: Troyes | ||||||||||||||
| 1704 T | (en) 350.13 Mint: Nantes | ||||||||||||||
| 1704 V | 89 000 | (en) 350.14 Mint: Troyes | |||||||||||||
| 1704 W | 420 000 | (en) 350.15 Mint: Lille | |||||||||||||
| 1704 X | (en) 350.16 Mint: Amiens | ||||||||||||||
| 1704 Y | (en) 350.17 Mint: Bourges | ||||||||||||||
| 1704 Z | (en) 350.18 Mint: Grenoble | ||||||||||||||
| 1705 & | (en) 350.19 Mint: Aix | ||||||||||||||
| 1705 9 | (en) 350.20 Mint: Rennes | ||||||||||||||
| 1705 A | (en) 350.1 Mint: Paris | ||||||||||||||
| 1705 C | (en) 350.3 Mint: Caen | ||||||||||||||
| 1705 D | 18 000 | (en) 350.4 Mint: Lyon | |||||||||||||
| 1705 E | |||||||||||||||
| 1705 G | |||||||||||||||
| 1705 H | |||||||||||||||
| 1705 K | (en) 350.7 Mint Bordeaux | ||||||||||||||
| 1705 M | (en) 350.8 Mint: Toulouse | ||||||||||||||
| 1705 N | 59 000 | (en) 350.9 Mint: Montpellier | |||||||||||||
| 1705 O | (en) 350.11 Mint: Riom | ||||||||||||||
| 1705 S | (en) 350.12 Mint: Troyes | ||||||||||||||
| 1705 T | (en) 350.13 Mint: Nantes | ||||||||||||||
| 1705 V | 89 000 | (en) 350.14 Mint: Troyes | |||||||||||||
| 1705 W | (en) 350.15 Mint: Lille | ||||||||||||||
| 1705 Y | (en) 350.17 Mint: Bourges | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.