| Emisor |
Imperio Mogol
(India) |
|---|---|
| Emperador |
Aurangzeb (Alamgir Aurangzeb) (1658-1707)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1074-1116 (1658-1707) |
| Calendario | Musulmán, islámico o hijri |
| Valor | 1 rupia |
| Unidad monetaria | Rupee (1540-1842) |
| Composición | Plata |
| Peso | 11,4 g |
| Diámetro | 21,8 mm |
| Grosor | 3,32 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 366963 |
| Referencias | KM# 300.116 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Aurangzeb Alamgir, 1116 AH (Año)
Jo Badr Muhir Couplet
Sana 48, Julus Memanat Manoos
Mint Zafarabad
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1658-1707) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| s/f (1658-1707) | (en) RY 22 | ||||||||||||||
| 1074 (1663) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| 1075 (1664) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| 1079 (1668) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1080 (1669) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| 1099 (1688) | (en) RY 31 | ||||||||||||||
| 1100 (1689) | (en) RY 33 | ||||||||||||||
| 1113 (1701) | (en) RY 45 | ||||||||||||||
| 1116 (1704) | (en) RY 48 | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.