| Emisor |
Estados del África Central
|
|---|---|
| Banco emisor | Banco de los Estados de África Central (Banque des États de l'Afrique Centrale) |
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1976-1984 |
| Valor | 500 Francs CFA 500 XAF = 0,88 USD |
| Unidad monetaria | CFA franc (Bank of Central African States, 1973-date) |
| Composición | Níquel |
| Peso | 9 g |
| Diámetro | 28 mm |
| Grosor | 1,94 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Número | N# 3511 |
| Referencias | KM# 12 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Media figura de mujer dentro de un círculo, fecha abajo a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
1976
E
Grabador: Robert Cochet
Diseñador: Pierrette Lambert
Denominación; Eland gigante.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
500
FRANCS
Grabador: Robert Cochet
Diseñador: Pierrette Lambert
Reed
![]() |
Casa de la Moneda de París (Monnaie de Paris), París (y Pessac a partir de 1973), Francia (864-presente) |
| Émile Rousseau, grabador general de monedas, Casa de la Moneda de París (1974-1994) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1976 A | 4 000 000 | 6,60 $ | 10 $ | 11 $ | (en) Chad | 20% | |||||||||
| 1976 B | 7,20 $ | (en) Central African Republic | 10% | ||||||||||||
| 1976 C | 8,70 $ | (en) Congo | 8% | ||||||||||||
| 1976 D | 4,10 $ | 6,00 $ | 15 $ | (en) Gabon | 13% | ||||||||||
| 1976 E | 6,00 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | (en) Cameroon | 22% | ||||||||||
| 1977 A | 4 000 000 | 5,80 $ | 7,00 $ | (en) Chad | 11% | ||||||||||
| 1977 B | 1,40 $ | 1,70 $ | (en) Central African Republic | 12% | |||||||||||
| 1977 C | 5,80 $ | (en) Congo | 5% | ||||||||||||
| 1977 D | 2,90 $ | 4,60 $ | 14 $ | 14 $ | (en) Gabon | 15% | |||||||||
| 1977 E | 5,10 $ | 8,70 $ | 8,70 $ | 12 $ | (en) Cameroon | 15% | |||||||||
| 1979 B | 500 000 | (en) Central African Republic | 4% | ||||||||||||
| 1979 D | (en) Gabon | 8% | |||||||||||||
| 1979 E | (en) Cameroon | 0,9% | |||||||||||||
| 1982 D | 200 000 | (en) Gabon | 5% | ||||||||||||
| 1984 A | 200 000 | (en) Chad | 3% | ||||||||||||
| 1984 B | 200 000 | (en) Central African Republic | 3% | ||||||||||||
| 1984 C | 200 000 | (en) Congo | 4% | ||||||||||||
| 1984 D | 200 000 | (en) Gabon | 1,7% | ||||||||||||
| 1984 E | 200 000 | (en) Cameroon | 3% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: dnovako, Essor Prof, prachy11, sangriablanca, Smart35, doc_man, JoachimSdl, art999art, manach, l-ajaiste-21, yvon, alainfollet, LudovinS, shamrockwallace, Domy39, nadal96, lumome, FloEnero, Topgo, ERIC.EVRY91, holsten2er, ShiFFo, kinrooi, ToTeU, Fm73, 1111oink, coins8311, masterguru, soyouz, eiffel, numis27, moineau25




(×126)



(×39)



(×12)



(×282)



(×1)



(×445)



(×111)



(×174)



(×360)



(×74)



(×96)



(×9)



(×9)



(×13)



(×97)



(×17)



(×32)



(×136)



(×3)



(×44)



(×59)



(×134)



(×2)



(×1)



(×81)



(×206)



(×90)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 171 Lote 2796
|
10 oct 2025 | Indeterminada | UNC |
18,56 USD
(16,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||