| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Constantius II (337-361)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 355-361 |
| Valor | Siliqua (1⁄24) |
| Unidad monetaria | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Composición | Plata |
| Peso | 2,19 g |
| Diámetro | 21 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 345483 |
| Referencias | RIC VIII# 133 John P. C. Kent; 1981. The Roman Imperial Coinage / Volume 8. The Family of Constantine I (AD 337–364). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Constancio II, con diadema perlada, drapeado y coracero, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: D N CONSTANTIVS P F AVG
Inscripción en corona. Marca de ceca en el exergo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
VOTIS
XXX
MVLTIS
XXXX
| C I | Constantinople (ancient), actualmente Istanbul, Turquía (330-476) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (355-361) C ∈ | (en) Officina mark ∈ | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C A | (en) Officina mark A | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C B | (en) Officina mark B | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C H | (en) Officina mark H | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C I | (en) Officina mark I | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C IA | (en) Officina mark IA | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C S | (en) Officina mark S | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C Z | (en) Officina mark Z | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C Γ | (en) Officina mark Γ | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C Δ | (en) Officina mark Δ | ||||||||||||||
| s/f (355-361) C θ | (en) Officina mark θ | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.