
© Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (CC BY-NC-SA 3.0 DE)
| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| César |
Constancio I (Flavius Valerius Constantius) (293-305)
|
| Emperador |
Diocleciano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305)
Maximiano Hercúleo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305) |
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 295-294 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,9 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 306709 |
| Referencias | RIC V.2# 651C Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Constancio Cloro, radiado, drapeado, con coraza, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CONSTANTIVS NOB C
Sol, de pie a la izquierda, levantando la mano derecha y sosteniendo un globo terráqueo con la izquierda; a los pies, un cautivo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
CLARITAS AVGG
-/-//PTR
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (295-294) | (en) "D" in right field; "PTR" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (295-294) | (en) "PTR" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.