
| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Maximiano Hercúleo (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (286-305)
Diocleciano (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) (284-305) |
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 285-288 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 306559 |
| Referencias | RIC V.2# 557F Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Maximiano, radiado, coronado, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M AVR VAL MAXIMIANVS P F AVG
Júpiter, de pie a la izquierda, sosteniendo un rayo en la mano derecha y un cetro en la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
IOVI CONSERVAT
-/-//PXXIT
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (285-288) | (en) "PXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (285-288) | (en) "SXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (285-288) | (en) "TXXIT" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.