| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Galieno (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 260-268 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 2,95 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 30542 |
| Referencias | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(A) Busto de Galieno, a la derecha, radiado, drapeado. (C) Busto de Galieno, a la derecha, radiado, drapeado, con coraza. (K) Cabeza de Galieno, a la derecha, radiada.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: GALLIENVS AVG
Fortuna de pie, de frente, con la cabeza a la izquierda, portando timón en la mano derecha y cornucopia en la izquierda.
A veces, marca en campo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
FORTVNA REDVX
S
Llano
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| s/f (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| s/f (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| s/f (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| s/f (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: MicheleTN, pictavien




(×227)



(×111)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar