| Emisor |
Imperio Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Emperador |
Justiniano (527-565)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 539-565 |
| Valor | 40 Nummi (1⁄180) |
| Unidad monetaria | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 10 g |
| Diámetro | 27 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 304639 |
| Referencias | BCV# 294 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. |
Busto diademado, drapeado y coracuchado a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: D N IVSTINIANVS P P AVG
M grande entre estrella y cruz, cruz encima, ROMA en exergo, todo dentro de corona.
Sistemas de escritura: Griega, Latina
Leyenda:
☩
✶M☩
ROMA
| ROMA | Rome, Italia (476-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (539-565) ROMA | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.