
| Emisor |
Imperio Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Emperador |
Justiniano (527-565)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 527-565 |
| Valor | 1 Nummus (1⁄7200) |
| Unidad monetaria | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 0,7 g |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 301638 |
| Referencias | BCV# 341A David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Busto con casco y drapeado de frente.
Monograma dentro de corona.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (527-565) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.