| Emisor |
Imperio Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Emperador |
Maurice (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 584-597 |
| Valor | 40 Nummi (1⁄180) |
| Unidad monetaria | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composición | Bronce |
| Peso | 11 g |
| Diámetro | 30 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 300524 |
| Referencias | BCV# 518 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Cabeza de Mauricio Tiberio, de frente, con corona enjoyada y cruz en la mano.
Leyenda: DN MAVRIC TIbER PP A
M grande de denominación, con datos de ceca, fecha y officina alrededor.
Leyenda:
ANNO
+
M
KYZ
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (584-585) KYZ | (en) II/I - Year 3 (A or B, possible officina) | ||||||||||||||
| s/f (585-586) KYZ | (en) II/II - Year 4 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (586-587) KYZ | (en) Ч - Year 5 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (587-588) KYZ | (en) ʕ - Year 6 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (588-589) KYZ | (en) ʕI - Year 7 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (589-590) KYZ | (en) ʕII or ʕ/II - Year 8 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (590-591) KYZ | (en) ʕ/III - Year 9 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (591-592) KYZ | (en) X - Year 10 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (592-593) KYZ | (en) XI or X/I - Year 11 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (593-594) KYZ | (en) X/II - Year 12 (A, B) | ||||||||||||||
| s/f (594-595) KYZ | (en) X/III - Year 13 (B) | ||||||||||||||
| s/f (596-597) KYZ | (en) X/Ч - Year 15 (A, B) | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 141 Lote 663
|
25 oct 2024 | Indeterminada | F |
11,53 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||