
| Emisor |
Imperio Bizantino
(Estados Bizantinos) |
|---|---|
| Emperador |
Justiniano (527-565)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 527-528 |
| Valor | 20 Nummi (1⁄360) |
| Unidad monetaria | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composición | Cobre |
| Peso | 7,7 g |
| Diámetro | 26 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 299033 |
| Referencias | BCV# 224 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Busto diademado, drapeado y coracuchado a la derecha.
Leyenda: D N IVSTINIANVS P P AVG
K grande, cruz larga a la izquierda dividiendo A-N arriba y TI-X abajo, letra officina a la derecha.
Leyenda: ANTIX K B
| ANTIX | Antioquía del Orontes, Siria, actualmente Antioquía, Turquía |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (527-528) ANTIX B | (en) 2nd officina | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.