| Emisor |
Ciudad de Hildesheim
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Período |
Ciudad Libre
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1691-1733 |
| Valor | 4 Pfennigs (4 Pfennige) (1⁄72) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Vellón |
| Peso | 0,85 g |
| Diámetro | 15 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Circular |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 29841 |
| Referencias | KM# 251 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Escudo de la ciudad de Hildesheim
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CIV:HILDES MO:NO
Letras: IIII Stadt, 17 PF 18
Sistema de escritura: Latina
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1691 | |||||||||||||||
| 1692 | |||||||||||||||
| 1702 | |||||||||||||||
| 1703 | |||||||||||||||
| 1704 | |||||||||||||||
| 1705 | |||||||||||||||
| 1706 | |||||||||||||||
| 1707 | |||||||||||||||
| 1709 | |||||||||||||||
| 1710 | |||||||||||||||
| 1711 | |||||||||||||||
| 1712 | |||||||||||||||
| 1713 | |||||||||||||||
| 1715 | |||||||||||||||
| 1716 | |||||||||||||||
| 1717 | |||||||||||||||
| 1718 | |||||||||||||||
| 1719 | |||||||||||||||
| 1720 | |||||||||||||||
| 1721 | |||||||||||||||
| 1723 | |||||||||||||||
| 1724 | |||||||||||||||
| 1725 | |||||||||||||||
| 1726 | |||||||||||||||
| 1727 | |||||||||||||||
| 1728 | |||||||||||||||
| 1729 | |||||||||||||||
| 1730 | |||||||||||||||
| 1731 | |||||||||||||||
| 1732 | |||||||||||||||
| 1733 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.