| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Carino (Marcus Aurelius Carinus) (283-285)
Numeriano (Marcus Aurelius Numerius Numerianus) (283-284) |
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 283-285 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 4 g |
| Diámetro | 21,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 298397 |
| Referencias | RIC V.2# 329f Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Carino, radiado, con coraza, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M AVR CARINVS P F AVG
Carino, drapeado, con coraza, de pie, a la derecha, portando cetro (a veces coronado por águila) en la mano derecha y recibiendo la Victoria (a veces sobre globo) de Júpiter o Caro, de pie, a la izquierda, portando cetro.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
VIRTVS AVGG or VIRTVS AVGG•
TR//XXI
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (283-285) | (en) "(* on TR)" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (283-285) | (en) "TR" in field; "XXI" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.