
| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 276-282 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,9 g |
| Diámetro | 21 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 293922 |
| Referencias | RIC V.2# 907c Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Probus, radiado, drapeado y con coraza, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG
Victoria, alada, drapeada, de pie a la derecha, portando palma, presentando corona a Probus, de pie a la izquierda, portando lanza.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
CONCORDIA MILITVM
P//XXIMC
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "P" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "Q" in field; "MCXXI" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "Q" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "S" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "T" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "V" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "𐅯" in field; "XXIMC" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.