| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 276-282 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 4,1 g |
| Diámetro | 22,5 mm |
| Grosor | 1,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 293910 |
| Referencias | RIC V.2# 878h Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Probus, radiado, con manto imperial, a la izquierda, portando cetro coronado por águila en la mano derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M AVR PROBVS AVG
Probus, galopando a la derecha, alancea a un enemigo cuyo escudo yace bajo el caballo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
VIRTVS PROBI AVG
-/-//KAA
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KA•A•" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KA•B•" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KA•Γ•" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KA•Δ•" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KAA" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KAB" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KAΓ" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "KAΔ" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.