
| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Probo (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 276-282 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,8 g |
| Diámetro | 21,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 293772 |
| Referencias | RIC V.2# 737h Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Probus, radiado, con manto imperial, a la izquierda, portando cetro coronado por águila en la mano derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG
Templo hexástilo, Roma sentada en el centro, con la Victoria en la mano derecha y el cetro en la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
ROMAE AETERNAE
-/-//*SIS
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "*SIS" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIP" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIQ" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIS" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIT" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIV" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIVI" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276-282) | (en) "XXIVII" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.