| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Floriano (Marcus Annius Florianus) (276)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 276 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,5 g |
| Diámetro | 22,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 291541 |
| Referencias | RIC V.1# 111 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.fl.111Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Florián, radiado, drapeado, coracuchado, a la derecha o busto de Florián, radiado, coracuchado, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C M ANN FLORIANVS AVG
Providentia, drapeada, de pie a la derecha, sosteniendo una enseña en cada mano, frente a Sol, de pie a la izquierda, levantando la mano derecha y sosteniendo un globo terráqueo en la mano izquierda.
Sistemas de escritura: Latina, Griega
Leyenda:
PROVIDEN DEOR
-//KAΓ
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f | (en) "KA•B" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "*" in left field; "KA•A" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "*" in left field; "KAΔ" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "KA•A" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "KA•Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "KAΓ" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.