| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Floriano (Marcus Annius Florianus) (276)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 276 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 3,6 g |
| Diámetro | 22,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 291464 |
| Referencias | RIC V.1# 34 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.fl.34Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Florián, radiado, drapeado, a la derecha o busto de Florián, radiado, drapeado, con coraza, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C FLORIANVS AVG
Laetitia, drapeada, de pie a la izquierda, portando corona en la mano derecha y ancla en la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LAETITIA FVND
-/-//XXIB
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "XXIB" in exergue; | ||||||||||||||
| s/f (276) | (en) "XXIϵ" in exergue; | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.