| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Claudio II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 268-270 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 2,2 g |
| Diámetro | 19 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 290271 |
| Referencias | RIC V.1# 182 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.182Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Claudio Gótico, radiado, drapeado, a la derecha.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP CLAVDIVS AVG
Laetitia, drapeada, de pie a la izquierda, portando ancla en la mano derecha y cornucopiae en la izquierda. Marca Officina en el campo derecho.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
LAETITIA AVG
I
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (268-270) | (en) "I" on reverse in right field | ||||||||||||||
| s/f (268-270) | (en) "II" on reverse in right field | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.