| Emisor |
Roma ›
Imperio Romano (27 a. C. - 395 d. C.)
|
|---|---|
| Emperador |
Claudio II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 268-270 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Unidad monetaria | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composición | Plata |
| Peso | 2 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 290258 |
| Referencias | RIC V.1# 169 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.169Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Claudius Gothicus, radiado, drapeado, a la derecha o busto de Claudius Gothicus, a la izquierda, a veces sosteniendo una lanza en la mano derecha y un escudo en la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: IMP C CLAVDIVS AVG
Spes, drapeada, caminando hacia la izquierda, sosteniendo una flor en la mano derecha y levantando la túnica con la mano izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SPES PVBLICA
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (268-270) | |||||||||||||||
| s/f (268-270) | (en) "P" on reverse in exergue | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.