| Emisor |
Ducado de Bretaña
(Francia - Estados) |
|---|---|
| Duque |
Juan IV (1345-1399)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1385-1399 |
| Valor | 1 Double Tournois (1⁄120) |
| Unidad monetaria | Pound |
| Composición | Vellón |
| Peso | 1,3 g |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación variable ↺ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 280572 |
| Referencias | Jez# 306-310 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
Tres armiños.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ✠ IOHANNES DVX R
Cruz pattée.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: ✠ MONETA BRITANIE
| N | Nantes, Francia (?-1837) |
| R | Rennes, Francia (?-1772) |
| V | Vannes, Francia |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1385-1399) N | (fr) Jéz 308 | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 306 d (B 736) – I (2 ० superposés) D (2 ० superposés) R // M : B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 306 e (B 737) – I (2 ० superposés) D (2 ० superposés) R // M (2 ० superposés) B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 306 h (B 733) – I (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) R // M (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 306 j (MP 12582) – I (2 ☉ superposés) D ☉ R ☉ // M (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 309 a (B 1010) - I x D x R (point dans le champ) // M x B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 309 b (B 1011) - I x D x R (annelet dans le champ) // M x B (Point sous la 13e lettre) | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (fr) Jéz 309 c (B 1009) - I (2 x superposés) D x R (point dans le champ) // M (2 x superposés) B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 a (B 741) – I D R // M : B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 b (B 739) – I ० D R // M ० B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 c (MP 12604) – I ☉ D R // M : B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 f (B 738) – I ☉ D ☉ R // M : B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 g (MP 12596) – I ☉ D ☉ R // M ० B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 i (MP 12580) – I (?) D ☉ R ☉ // M • B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) R | (en) Jéz 306 l (B 742) – I x D x R // M : B | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) V | (fr) Jéz 307 | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) V | (fr) Jéz 310 a (B 1042) - La croix est nue | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) V | (fr) Jéz 310 b (B 1041) - La croix est cantonnée d'une croisette au 1er | ||||||||||||||
| s/f (1385-1399) V | (fr) Jéz 310 c (MD N 3213) - La croix est cantonnée d'un point au 2ème et au 3ème | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.