| Emisor |
Suecia
|
|---|---|
| Rey |
Carl XVI Gustaf (1973-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1991-2000 |
| Valor | 10 Kronor 10 SEK = 1,06 USD |
| Unidad monetaria | Krona (1873-date) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 6,6 g |
| Diámetro | 20,5 mm |
| Grosor | 2,9 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 2750 |
| Referencias | KM# 877 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto del rey Carlos XVI Gustavo mirando hacia la izquierda, rodeado de una inscripción. Iniciales del grabador bajo el busto, anillo macizo en el borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
MN
· FÖR SVERIGE I TIDEN ·
Grabador: Marita Norin
Gran valor numérico en el centro con tres grandes coronas superpuestas, fecha arriba y denominación abajo. Marca de ceca a la izquierda e inicial del maestro de ceca a la derecha, anillo macizo en el borde.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
2000
10
E B
KRONOR
Grabador: Lars Englund
Alternancia de liso y dentado: 4 segmentos acanalados de 8 ranuras cada uno.
© Cyrillius
| Myntverket, Eskilstuna, Suecia (1975-2008) |
| D | Bengt Dennis, maestro de ceca, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, maestro de ceca, Myntverket (1992-2002) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1991 | D |
|
26 $ | (en) Coin alignment | 4% | ||||||||||
| 1991 | D | 62 517 | 1,00 $ | (en) Hardcover set, medal alignment | 0,5% | ||||||||||
| 1991 | D | 106 477 404 | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | (en) Medal alignment | 69% | ||||
| 1991 | D | 8 079 | 1,00 $ | (en) Softcover set, medal alignment | 0,19% | ||||||||||
| 1992 | D | 42 440 009 | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 36% | |||||
| 1992 | D | 61 183 | 2,30 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1993 | D | 20 039 670 | 0,72 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 18% | ||||||
| 1993 | D | 57 700 | 2,70 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1993 | D | 4 784 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1993 | D | 4 956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 509 052 | 1,50 $ | 1,7% | |||||||||||
| 1994 | B | 48 881 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1994 | B | 5 360 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1994 | B | 9 950 | 1,10 $ | (en) Souvenir set | 0,10% | ||||||||||
| 1995 | B | 452 499 | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 1,8% | |||||||||
| 1995 | B | 45 836 | 4,50 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 350 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5 000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 10 000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,10% | |||||||||||
| 1996 | B | 241 743 | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | B | 42 729 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1996 | B | 5 481 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 1997 | B | 282 926 | 2,30 $ | 1,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 39 470 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1997 | B | 5 100 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1997 | B | 4 954 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1998 | B | 285 013 | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | B | 34 750 | 9,10 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1998 | B | 5 170 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1998 | B | 7 067 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 35 571 | 7,10 $ | 0,9% | |||||||||||
| 1999 | B | 33 334 | 3,10 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1999 | B | 4 480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8 045 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 2000 | B | 8 463 562 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 10% | ||||||||
| 2000 | B | 30 912 | 4,30 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5 000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7 209 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2000 | B | 14 300 | 7,00 $ | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | ||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: jdgarcia, peterssaliba10, ernests, bafi2002, Carletto, Loupio, gma, coins2021, dacisan, doc.n0rex, egaleocity, akadotour, hurachempic, bernard.p, kezzerdrix, roccop, hl1953, baffo77framagna, kleber, letocapo, supercinq, alextorvar, raymond, MicheleTN, MegasSlo, JAN1, antimadridista, Xymelin, Jean Peste, mwilensk, Adron, Dani19, Buschigel, Béchot, Limbru, rmj, Juan Valverde, Agneuran, Choco32, Elvi75, Jesse11, Ericopter, Tomzion, LiaHen, susurin6, BeltramiP, erniemix, akojanko, jorge.manuel.pinheiro, fabatka, meerma…




(×223)



(×32)



(×116)



(×30)



(×154)



(×13)



(×311)



(×294)



(×241)



(×22)



(×189)



(×418)



(×64)



(×44)



(×445)



(×15)



(×173)



(×21)



(×16)



(×505)



(×62)



(×86)



(×439)



(×225)



(×24)



(×92)



(×45)



(×30)



(×106)



(×35)



(×113)



(×4)



(×465)



(×36)



(×400)



(×683)



(×115)



(×52)



(×9)



(×19)



(×212)



(×175)



(×134)



(×13)



(×44)



(×37)



(×1168)



(×49)



(×24)



(×135)



(×189)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philea / Myntkompaniet Coin Auction 20 Lote 374
|
8 may 2021 | 1991 D – (en) Coin alignment |
UNC (NGC MS67) |
59,21 USD
(51,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Philea / Myntkompaniet | ||||||