| Emisor |
Electores del Palatinado
(Palatinado, Alemania - Estados)
|
|---|---|
| Elector palatino |
Carlos IV Theodoro (Karl IV Theodor) (1742-1777)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 1778 |
| Valor | 1 ducado (3,5) |
| Unidad monetaria | Thaler |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 3,49 g |
| Forma | Circular |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 264972 |
| Referencias | Hahn# 395 Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1971. Typenkatalog der Münzen der bayerischen Herzöge und Kurfürsten 1506-1805 = Type Catalogue of the Coins of the Bavarian Dukes and Electors 1506-1805. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. Rudolf Haas; 1974. Die Prägungen der Mannheimer Münzstätten / Volume 6: ca. 1390, 1608 bis 1610, 1735 bis 1826. Bibliographisches Institut, Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto a la derecha
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: CAR THEODOR D G V P R U B D S R I A D & E L
Escena del río Rin
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: SIC FULGENT LITTORA RHENI
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1778 | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.