| Emisor |
Alemania (1871-1948)
|
|---|---|
| Emperador |
Guillermo II (1888-1918)
|
| Período |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1915-1922 |
| Valor | 5 Pfennigs (5 Pfennige) (0,05) |
| Unidad monetaria | Mark (1873-1923) |
| Composición | Hierro recubierto de zinc (Iron sheradised with zinc) |
| Peso | 2,5 g |
| Diámetro | 18 mm |
| Grosor | 1,55 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | 11 octubre 1924 |
| Número | N# 2587 |
| Referencias | KM# 19 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Erich Neumann; 1997. Brandenburg-preußische Münzprägungen 1415-1918 / Band 2. Königreich 1701-1918: unter der Herrschaft der Hohenzollern = Brandenburg-Prussian Coinage 1415-1918. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Escudo de armas (águila imperial con escudo pequeño) con la marca de la Fábrica de la Moneda que aparece dos veces debajo de las volutas de la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: A A
Valor en el centro, denominación debajo, letras encima y fecha en la parte inferior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DEUTSCHES REICH
5 PFENNIG
1918
Reed
| A | Berlín, Alemania (1280-presente) |
| D | Múnich, Alemania (1158-presente) |
| E | Muldenhütten, Alemania (1887-1953) |
| F | Casa de la Moneda Estatal de Stuttgart / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1374-presente) |
| G | Casa de la Moneda Estatal de Karlsruhe / Casas de la Moneda Estatales de Baden-Wurtemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemania (1827-presente) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Alemania (801-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1915 A | 34 631 166 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 15% | ||||||||
| 1915 D | 2 020 601 | 0,29 $ | 1,9% | ||||||||||||
| 1915 E | 4 670 000 | 1,20 $ | 1,9% | ||||||||||||
| 1915 F | 3 500 000 | 0,46 $ | 3,50 $ | 2% | |||||||||||
| 1915 G | 3 675 740 | 0,58 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 3% | ||||||||||
| 1915 J | 2 100 000 | 1,60 $ | 1,70 $ | 3% | |||||||||||
| 1916 A | 51 003 241 | 0,17 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 16% | ||||||||
| 1916 D | 19 590 219 | 0,19 $ | 0,46 $ | 0,56 $ | 5% | ||||||||||
| 1916 E | 2 271 795 | 3,70 $ | 3,70 $ | 2% | |||||||||||
| 1916 F | 10 479 455 | 0,22 $ | 0,35 $ | 4% | |||||||||||
| 1916 G | 5 599 346 | 0,51 $ | 0,51 $ | 3,20 $ | 3% | ||||||||||
| 1916 J | 10 252 730 | 0,35 $ | 0,58 $ | 3% | |||||||||||
| 1917 A | 87 315 059 | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,50 $ | 0,57 $ | 24% | ||||||||
| 1917 D | 19 581 053 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||
| 1917 E | 11 092 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 3% | ||||||||||
| 1917 F | 10 930 000 | 0,12 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 5% | ||||||||
| 1917 F | (en) Mule with Polish Y#5 reverse; see comments | 0,3% | |||||||||||||
| 1917 G | 6 719 725 | 0,24 $ | 0,41 $ | 1,00 $ | 4% | ||||||||||
| 1917 J | 11 686 000 | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||||
| 1918 A | 223 515 570 | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,46 $ | 0,87 $ | 16 $ | 42% | |||||||
| 1918 D | 29 129 936 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,55 $ | 2,60 $ | 7% | ||||||||
| 1918 E | 23 600 000 | 0,34 $ | 0,58 $ | 1,70 $ | 6% | ||||||||||
| 1918 F | 24 598 221 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 8% | |||||||||
| 1918 G | 12 696 764 | 0,35 $ | 0,63 $ | 5% | |||||||||||
| 1918 J | 20 240 000 | 0,06 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 0,87 $ | 6% | |||||||||
| 1919 A | 112 101 659 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,55 $ | 0,80 $ | 20% | ||||||||
| 1919 D | 41 162 771 | 0,16 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 7% | ||||||||
| 1919 E | 20 608 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 5% | ||||||||||
| 1919 F | 32 700 000 | 0,29 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,40 $ | 8% | |||||||||
| 1919 G | 13 925 267 | 0,35 $ | 0,58 $ | 0,77 $ | 4% | ||||||||||
| 1919 J | 16 249 010 | 0,53 $ | 0,89 $ | 4,40 $ | 5% | ||||||||||
| 1920 A | 80 299 683 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,79 $ | 13% | ||||||||
| 1920 D | 25 501 923 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,41 $ | 1,10 $ | 5% | ||||||||
| 1920 E | 11 646 000 | 0,50 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 3% | ||||||||||
| 1920 F | 24 300 000 | 0,35 $ | 0,57 $ | 0,81 $ | 6% | ||||||||||
| 1920 G | 10 243 807 | 0,35 $ | 0,49 $ | 0,59 $ | 3% | ||||||||||
| 1920 J | 16 856 640 | 0,23 $ | 0,58 $ | 1,30 $ | 6% | ||||||||||
| 1921 A | 143 418 372 | 0,16 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 22% | |||||||
| 1921 D | 38 132 799 | 0,27 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 1,30 $ | 6,90 $ | 7% | ||||||
| 1921 E | 21 104 000 | 0,20 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 4% | ||||||||||
| 1921 F | 24 800 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 6% | |||||||||
| 1921 G | 21 289 023 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,81 $ | 4% | ||||||||||
| 1921 J | 28 928 224 | 0,34 $ | 0,58 $ | 0,92 $ | 7% | ||||||||||
| 1922 A | 89 062 488 | 1,3% | |||||||||||||
| 1922 D | 33 920 598 | 0,29 $ | 0,53 $ | 4% | |||||||||||
| 1922 E | 19 155 800 | 0,58 $ | 3% | ||||||||||||
| 1922 F | 16 436 000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 3% | |||||||||||
| 1922 G | 19 708 394 | 0,15 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 3% | ||||||||||
| 1922 J | 16 820 022 | 2% | |||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: aumi, Didier29, BPhoenix23, SergheiSein, pat083, Daniel67, Willem Jan Braakman, Sergej1978, annumi, landycollector, janez kralj, Carlos Cerrato, Radino3, JorgePinto, PLH28, hobbycoins, alligloppy, Christopherus13, DiaH20, smvdbrink, Mäf, Silkarion, Pierrelain28, erniemix, amss, Jdgarst0720, leini21, mitch0366, Smetsys, tonidefrancia, Serpgarcia, Arnhemcoin, anthonyscoins8, Mitroipa, BSmith, cyprusalexander, levshilo, mao56, Jérôme Thilly, tiekhere, Sumair, fabrice0701, puzzling emily, Tomzion, aleitao, leprédateur, kalti celtic odor, Pierrior, kebyx, alederp, sangriablanca…




(×118)



(×137)



(×144)



(×184)



(×46)



(×67)



(×269)



(×170)



(×101)



(×354)



(×129)



(×180)



(×106)



(×35)



(×278)



(×43)



(×46)



(×430)



(×10)



(×115)



(×51)



(×33)



(×500)



(×1168)



(×402)



(×148)



(×357)



(×134)



(×325)



(×171)



(×72)



(×372)



(×24)



(×119)



(×863)



(×168)



(×390)



(×32)



(×112)



(×151)



(×181)



(×25)



(×35)



(×134)



(×1)



(×169)



(×601)



(×101)



(×225)



(×82)



(×282)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 169 Lote 676
|
20 sep 2025 | Indeterminada | UNC |
33,63 USD
(29,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 184 Lote 1386
|
27 feb 2026 | Indeterminada |
27,84 USD
(24,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 171 Lote 1913
|
10 oct 2025 | Indeterminada |
34,79 USD
(30,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 119 Lote 900
|
30 mar 2024 | Indeterminada |
80,03 USD
(69,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||