| Emisor |
Eslovenia
|
|---|---|
| Período |
República (1991-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 1 euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2007-presente) |
| Composición | Bimetálica: centro de níquel recubierto de cuproníquel y anillo de latón de níquel |
| Peso | 7,5 g |
| Diámetro | 23,25 mm |
| Grosor | 2,33 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 15 diciembre 2006 |
| Número | N# 242 |
| Referencias | KM# 74 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
El retrato de Primož Trubar, reformador protestante esloveno, va acompañado de una leyenda que indica su nombre y la inscripción "STATI INU OBSTATI" y las doce estrellas de Europa alternadas con las letras de la palabra "SLOVENIJA" (Eslovenia) en el borde exterior.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
S L O V E N I J A
STATI INU OBSTATI
P R I M O Ž
T R U B A R
20
07
FI
Grabadores: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Un mapa, junto al valor facial, muestra el continente europeo sin fronteras.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 1 EURO LL
Grabador: Luc Luycx
Carrizo segmentado
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Kremnica, Eslovaquia (1328-presente) | |
| Real Casa de la Moneda de los Países Bajos (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Bajos (1010-presente) | |
| Rome, Italia (476-presente) | |
| FI | Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 FI | 29 650 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,70 $ | 94% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | 4,10 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | 3,80 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0,16% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | 4,10 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0,16% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | 7,00 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | 5,00 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 6 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | 5,90 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 10 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 9,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | 39 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: LuxorPT, jonathan45, albinh, zelito-200, JakovG, Frenchlover, vija, janez kralj, nukn, jdgarcia, wenrait, libi111, bernard45, meerma, Pintarola, vega50, JDLM92, Sorxus, magneto47, Bakelis, BURSTYNNUS, matthewgauci22, renis13, marco1981, kawdawda, Pcoetzee5, The Sejn, l-ajaiste-21, Parpaiolle, hugocasvit, crimea62, rmj, sroussos, afercot, coisy, Cool30, biscuit, lovi59, jsalvatm, Joao Costa, scambigol, Huevofrito, duche69, Focus, sentiero59, Catz, GiuseppeCoinRoma, andrejs, MegasSlo, EurocollectionGM, Sneev…




(×18)



(×236)



(×364)



(×42)



(×31)



(×164)



(×100)



(×129)



(×218)



(×223)



(×182)



(×23)



(×309)



(×189)



(×126)



(×297)



(×5)



(×150)



(×137)



(×141)



(×294)



(×469)



(×6)



(×55)



(×34)



(×414)



(×93)



(×74)



(×546)



(×133)



(×866)



(×683)



(×362)



(×467)



(×211)



(×43)



(×145)



(×48)



(×40)



(×354)



(×36)



(×276)



(×66)



(×121)



(×259)



(×47)



(×10)



(×161)



(×24)



(×15)



(×91)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar