| Emisor |
Eslovenia
|
|---|---|
| Período |
República (1991-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 2007-2026 |
| Valor | 50 céntimos 0,50 EUR = 0,58 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2007-presente) |
| Composición | Oro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 7,8 g |
| Diámetro | 24,25 mm |
| Grosor | 2,38 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Emitido | 15 diciembre 2006 |
| Número | N# 241 |
| Referencias | KM# 73 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Triglav, la montaña más alta de Eslovenia (2864 m), acompañada de la inscripción "OJ TRIGLAV MOJ DOM" (O Triglav, mi hogar), y la constelación de Cáncer, el signo astrológico bajo el que Eslovenia se independizó, están rodeadas por las doce estrellas de Europa alternadas con las letras de la palabra "SLOVENIJA" (Eslovenia).
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
S L O V E N I J A
OJ TRIGLAV MOJ DOM
2007
Grabadores: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Un mapa geográfico de la Unión Europea acompaña al valor facial.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: 50 EURO CENT LL
Grabador: Luc Luycx
Indentado
© Cyrillius
| Casa de la Moneda de Finlandia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlandia (1988-presente) | |
| Kremnica, Eslovaquia (1328-presente) |
Monedas eslovenas destinadas a la circulación acuñadas al año: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2007 FI | 32 300 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 93% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | 2,80 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | 3,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | 2,90 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0,20% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0,18% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | 3,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | 4,10 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | 4,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | 2,60 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 4 000 000 | 0,58 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | 5% | |||||||||
| 2021 | 6 000 | 3,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | 5,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2024 | 3 000 000 | (en) Mincovna Kremnica | 1,0% | ||||||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | 39 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: GiannaReggio, Albeire, tontondynamite, rmj, Jams, kalti celtic odor, francky, solo, kommodore, Meridio, tonidefrancia, gignace, Nukus, Arno61, girador53, Lukas1948, hyper70, RudarNHF, edualber, barbaazul, PLH28, Kalamata5, Rubiksgocraft, walter73, Carlos Garcia, Bambas, bencoins, smiver, bafi2002, cam, ludcor, roddy78, ConNumista, Focus, EurocollectionGM, jsalvatm, Codiv, danyjiji, Jan415, landycollector, aumi, sylvied, afercot, gma, Pcoetzee5, nadal96, Karai97, legros67, Fablu, meerma, Arnootje47…




(×99)



(×18)



(×222)



(×683)



(×33)



(×601)



(×31)



(×395)



(×305)



(×35)



(×171)



(×109)



(×21)



(×27)



(×134)



(×32)



(×398)



(×7)



(×426)



(×149)



(×278)



(×345)



(×8)



(×143)



(×41)



(×389)



(×10)



(×162)



(×30)



(×231)



(×305)



(×281)



(×35)



(×121)



(×15)



(×40)



(×144)



(×241)



(×14)



(×354)



(×118)



(×486)



(×467)



(×311)



(×414)



(×17)



(×3)



(×3)



(×46)



(×189)



(×148)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar