| Emisor |
Francia
|
|---|---|
| Rey |
Luis XV (Louis XV) (1715-1774)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1726-1740 |
| Valor | ⅒ Silver Ecu |
| Unidad monetaria | Livre tournois (1204-1795) |
| Composición | Plata 917 |
| Peso | 2,948 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación moneda ↑↓ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 23645 |
| Referencias | Dy royales# 1678 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Serie: Écus aux rameaux d'olivier
Busto del rey a la izquierda, con la cabeza descubierta, vistiendo una casaca bordada con la Cruz de la Orden del Espíritu Santo.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: LUD•XV• D • G • FR • ET NAV • REX•
Leyenda sin abreviar: Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Grabador: Joseph-Charles Röettiers
Escudo oval de Francia, coronado, entre dos ramas de olivo. Diferente del taller destacado.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM * 1734
A
Leyenda sin abreviar: Sit Nomen Domini Benedictum
Grabador: Joseph-Charles Röettiers
Reed
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1726 & | (en) KM#481.25: Aix | ||||||||||||||
| 1726 9 | 119 520 | (en) KM#481.24: Rennes | |||||||||||||
| 1726 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1726 AA | 125 496 | (en) KM#481.2: Metz | |||||||||||||
| 1726 B | (en) KM#481.3: Rouen | ||||||||||||||
| 1726 BB | (en) KM#481.4: Strasbourg | ||||||||||||||
| 1726 C | 91 929 | (en) KM#481.5: Caen | |||||||||||||
| 1726 CC | (en) KM#481.26: Besançon | ||||||||||||||
| 1726 D | 3 527 500 | 18 $ | (en) KM#481.6: Lyon | ||||||||||||
| 1726 E | 250 000 | (en) KM#481.7: Tours | |||||||||||||
| 1726 G | (en) KM#481.8: Poitiers | ||||||||||||||
| 1726 H | (en) KM#481.9: La Rochelle | ||||||||||||||
| 1726 I | 23 904 | (en) KM#481.10: Limoges | |||||||||||||
| 1726 K | (en) KM#481.11: Bordeaux | ||||||||||||||
| 1726 L | 1 062 520 | (en) KM#481.12: Bayonne | |||||||||||||
| 1726 M | (en) KM#481.13: Toulouse | ||||||||||||||
| 1726 N | 331 000 | (en) KM#481.14: Montpellier | |||||||||||||
| 1726 P | (en) KM#481.15: Dijon | ||||||||||||||
| 1726 Q | (en) KM#481.16: Perpignan | ||||||||||||||
| 1726 R | 940 000 | (en) KM#481.17: Orléans | |||||||||||||
| 1726 S | 91 000 | (en) KM#481.18: Reims | |||||||||||||
| 1726 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1726 V | 119 000 | (en) KM#481.20: Troyes | |||||||||||||
| 1726 W | (en) KM#481.21: Lille | ||||||||||||||
| 1726 X | (fr) Amiens | ||||||||||||||
| 1726 Y | (en) KM#481.22: Bourges | ||||||||||||||
| 1726 Z | (en) KM#481.23: Grenoble | ||||||||||||||
| 1727 & | 97 750 | (en) KM#481.25: Aix | |||||||||||||
| 1727 9 | 69 834 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1727 B | (en) KM#481.3: Rouen | ||||||||||||||
| 1727 BB | (en) KM#481.4: Strasbourg | ||||||||||||||
| 1727 C | 78 000 | (en) KM#481.5: Caen | |||||||||||||
| 1727 CC | (en) KM#481.26: Besançon | ||||||||||||||
| 1727 D | (en) KM#481.6: Lyon | ||||||||||||||
| 1727 E | 66 000 | (en) KM#481.7: Tours | |||||||||||||
| 1727 G | (en) KM#481.8: Poitiers | ||||||||||||||
| 1727 L | 680 000 | (en) KM#481.12: Bayonne | |||||||||||||
| 1727 M | 34 000 | (en) KM#481.13: Toulouse | |||||||||||||
| 1727 N | 41 000 | (en) KM#481.14: Montpellier | |||||||||||||
| 1727 O | 21 250 | (fr) Riom | |||||||||||||
| 1727 S | 97 094 | (en) KM#481.18: Reims | |||||||||||||
| 1727 T | 103 423 | (en) KM#481.19: Nantes | |||||||||||||
| 1727 V | (en) KM#481.20: Troyes | ||||||||||||||
| 1727 X | (fr) Amiens | ||||||||||||||
| 1727 Y | (en) KM#481.22: Bourges | ||||||||||||||
| 1727 Z | 161 500 | (en) KM#481.23: Grenoble | |||||||||||||
| 1728 & | 209 160 | (en) KM#481.25: Aix | |||||||||||||
| 1728 9 | 148 750 | (en) KM#481.24: Rennes | |||||||||||||
| 1728 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1728 AA | (en) KM#481.2: Metz | ||||||||||||||
| 1728 B | 43 064 | (en) KM#481.3: Rouen | |||||||||||||
| 1728 BB | 82 048 | (en) KM#481.4: Strasbourg | |||||||||||||
| 1728 C | 103 073 | (en) KM#481.5: Caen | |||||||||||||
| 1728 CC | (en) KM#481.26: Besançon | ||||||||||||||
| 1728 D | (en) KM#481.6: Lyon | ||||||||||||||
| 1728 E | 57 634 | (en) KM#481.7: Tours | |||||||||||||
| 1728 G | 93 280 | (en) KM#481.8: Poitiers | |||||||||||||
| 1728 I | (en) KM#481.10: Limoges | ||||||||||||||
| 1728 L | 1 105 000 | (en) KM#481.12: Bayonne | |||||||||||||
| 1728 M | 8 500 | (en) KM#481.13: Toulouse | |||||||||||||
| 1728 N | 139 037 | (en) KM#481.14: Montpellier | |||||||||||||
| 1728 Q | (en) KM#481.16: Perpignan | ||||||||||||||
| 1728 R | (en) KM#481.17: Orléans | ||||||||||||||
| 1728 S | 51 000 | (en) KM#481.18: Reims | |||||||||||||
| 1728 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1728 V | 27 870 | (en) KM#481.20: Troyes | |||||||||||||
| 1728 W | 59 420 | (en) KM#481.21: Lille | |||||||||||||
| 1728 X | (fr) Amiens | ||||||||||||||
| 1728 Y | 64 290 | (en) KM#481.22: Bourges | |||||||||||||
| 1728 Z | 127 500 | (en) KM#481.23: Grenoble | |||||||||||||
| 1729 & | 148 000 | (en) KM#481.25: Aix | |||||||||||||
| 1729 9 | (en) KM#481.24: Rennes | ||||||||||||||
| 1729 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1729 AA | (en) KM#481.2: Metz | ||||||||||||||
| 1729 CC | (en) KM#481.26: Besançon | ||||||||||||||
| 1729 K | (en) KM#481.11: Bordeaux | ||||||||||||||
| 1729 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1729 W | 75 000 | (en) KM#481.21: Lille | |||||||||||||
| 1729 X | (fr) Amiens | ||||||||||||||
| 1730 9 | (en) KM#481.24: Rennes | ||||||||||||||
| 1730 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1730 AA | (en) KM#481.2: Metz | ||||||||||||||
| 1730 B | (fr) Rouen : connue à quelques exemplaires seulement. | ||||||||||||||
| 1730 CC | (en) KM#481.26: Besançon | ||||||||||||||
| 1730 D | (en) KM#481.6: Lyon | ||||||||||||||
| 1730 G | (en) KM#481.8: Poitiers | ||||||||||||||
| 1730 H | (en) KM#481.9: La Rochelle | ||||||||||||||
| 1730 I | (en) KM#481.10: Limoges | ||||||||||||||
| 1730 L | (en) KM#481.12: Bayonne | ||||||||||||||
| 1730 M | (en) KM#481.13: Toulouse | ||||||||||||||
| 1730 N | (en) KM#481.14: Montpellier | ||||||||||||||
| 1730 Q | (en) KM#481.16: Perpignan | ||||||||||||||
| 1730 R | (en) KM#481.17: Orléans | ||||||||||||||
| 1730 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1730 W | (fr) Lille | ||||||||||||||
| 1731 & | (en) KM#481.25: Aix | ||||||||||||||
| 1731 9 | (en) KM#481.24: Rennes | ||||||||||||||
| 1731 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1731 G | (en) KM#481.8: Poitiers | ||||||||||||||
| 1731 P | (en) KM#481.15: Dijon | ||||||||||||||
| 1731 S | (en) KM#481.18: Reims | ||||||||||||||
| 1731 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1732 9 | (en) KM#481.24: Rennes | ||||||||||||||
| 1732 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1732 P | (en) KM#481.15: Dijon | ||||||||||||||
| 1732 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1733 9 | (en) KM#481.24: Rennes | ||||||||||||||
| 1733 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1733 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1734 9 | 61 936 | (en) KM#481.24: Rennes | |||||||||||||
| 1734 A | (en) KM#481.1: Paris | ||||||||||||||
| 1734 T | 31 065 | (en) KM#481.19: Nantes | |||||||||||||
| 1735 L | 67 320 | (fr) Bayonne | |||||||||||||
| 1736 T | (en) KM#481.19: Nantes | ||||||||||||||
| 1738 D | (en) KM#481.6: Lyon | ||||||||||||||
| 1738 S | |||||||||||||||
| 1740 (cow) | (en) KM#481.27: Pau | ||||||||||||||
| 1740 & | 91 040 | (fr) Aix en Provence | |||||||||||||
| 1740 M | (en) KM#481.13: Toulouse | ||||||||||||||
| 1740 N | (en) KM#481.14: Montpellier | ||||||||||||||
| 1740 P | (en) KM#481.15: Dijon | ||||||||||||||
| 1740 Q | (en) KM#481.16: Perpignan | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: pictavien, J-J.Doubrovski, Emorej66, gregorense03, AlexisH, Guilabru




(×111)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar