| Emisor |
Ciudad de Estetino
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Período |
Ciudad Libre
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1400-1499 |
| Valor | 1 denario |
| Unidad monetaria | Denier |
| Composición | Plata |
| Peso | 0,30 g |
| Diámetro | 11,5 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 211752 |
| Referencias | Dann Po# 253 Hermann Dannenberg; 1893. Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter. Verlag von Adolph Weyl, Berlin, Germany. , Kop# 8562 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Cabeza coronada de un grifo mirando a la izquierda.
Griffin dando un paso a la izquierda.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1400-1499) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.