| Emisor |
Russia ›
Imperio Ruso (1547-1917)
|
|---|---|
| Banco emisor | Государственный банк Российской Империи |
| Emperador |
Nicholas II (1894-1917)
|
| Tipo | Billetes circulantes normales |
| Año | 1909 (1909-1918) |
| Valor | 25 Roubles (25 Рублей) |
| Unidad monetaria | Rublo (1700-1921) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 178 × 108 mm |
| Forma | Rectangular |
| Desmonetizado | Sí |
| Número | N# 207822 |
| Referencias | P# 12 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Serie: 1905-1912
Diseño sencillo con águila imperial bicéfala coronada en el anverso y estampado de sol en el reverso.
Leyenda:
Государстенный
кредитный билетъ
двадцать пять
рублей
государстенный банкъ размениваетъ кредитные билеты на золотую монету безъ ограниченiя суммы 1 рубль = 1/15 имперiала, содержитъ17,424 долей чистаго золота
Alejandro III en el reverso, Emperador de Rusia desde 1881 hasta 1894. Se convirtió en emperador tras el asesinato de su padre Alejandro II.
"25" y "РУБ ×" a lo ancho del billete en forma de cruz, retrato de Alejandro III a la derecha dentro de un círculo.
© BluHawk
Los billetes con la firma de Shipov se emitieron en todo el Imperio Ruso, el Gobierno Provisional y la R.S.F.S.R. Como resultado, se conocen variantes basadas en el prefijo de la letra del billete. Estas diferencias se enumeran a continuación:
(1): Prefijos ВЛ-ДЕ. Emitidos por el Imperio ruso.
(2): Prefijos ДЗ-ДЭ. Emitidos por el Gobierno Provisional.
(3): Números de bloque ДЯ-ЕЯ. Expedido por la R.S.F.S.R.
El orden del alfabeto cirílico para estos prefijos es А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ъ, Ь, Ѣ, Э, Я, Ѳ.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Firmas | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PKB | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, ALA | 2,30 $ | 2,90 $ | 3,50 $ | 5,30 $ | 5,80 $ | 17 $ | (en) P#12a | 16% | ||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, FFS | (en) P#12a | 0,9% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VAS | (en) P#12a | 0,09% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MMC | (en) P#12a | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, AGT | (en) P#12a | 0,4% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, NVS | (en) P#12a | 0,19% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PIS | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, NAR | 1,90 $ | (en) P#12a | 4% | |||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MPO | 2,00 $ | (en) P#12a | 3% | |||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, ANN | (en) P#12a | 0,3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, MAN | (en) P#12a | 1,5% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, IASM | (en) P#12a | 1,3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, SAB₁ | (en) P#12a | 0% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, BVB | (en) P#12a | 1,2% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, GIG | (en) P#12a | 1,0% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, EVZ | (en) P#12a | 0,4% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VGI | (en) P#12a | 0,09% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, GAI₁ | (en) P#12a | 0,3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, PPK | (en) P#12a | 0,5% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, YFM₁ | (en) P#12a | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1910-1914) | AVK, VNM | 4,00 $ | 4,00 $ | (en) P#12a | 4% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, FFS | (en) P#12b. (1) | 1,4% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, MMC | 1,30 $ | (en) P#12b. (1) | 5% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, PIS | 1,00 $ | (en) P#12b. (1) | 5% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, NAR | 3,50 $ | 4,90 $ | 7,00 $ | (en) P#12b. (1) | 7% | |||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, IPG | 4,30 $ | 4,30 $ | 4,30 $ | 5,40 $ | 8,20 $ | (en) P#12b. (1) | 13% | |||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, MPO | 2,50 $ | 2,50 $ | (en) P#12b. (1) | 7% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, VNM | (en) P#12b. (1) | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, GAI₁ | (en) P#12b. (1) | 1,7% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, GIG | (en) P#12b. (1) | 1,2% | ||||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, ANB | 2,70 $ | 3,50 $ | (en) P#12b. (1) | 7% | ||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, PKB | 5,70 $ | (en) P#12b. (1) | 3% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, ALA | 2,30 $ | (en) P#12b. (1) | 7% | |||||||||||
| 1909 (1914-1917) | IPS, YFM₁ | 5,80 $ | (en) P#12b. (1) | 8% | |||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, MMC | (en) P#12b. (3) | 0,8% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, MPO | (en) P#12b. (3) | 0,8% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, YFM₂ | (en) P#12b. (3) | 2% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, IPG | (en) P#12b. (3) | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, SAB₂ | (en) P#12b. (3) | 3% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, ANB | (en) P#12b. (3) | 0,6% | ||||||||||||
| 1909 (1917-1918) | IPS, ALA | (en) P#12b. (3) | 0,6% | ||||||||||||
| 1909 | AVK |
|
9,90 $ | (en) P#12s. Specimen. | 0,19% | ||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, MPO | (en) P#12b. (2) | 0,5% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, NAR | (en) P#12b. (2) | 1,3% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, PIS | (en) P#12b. (2) | 0,3% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, YFM₂ | 15 $ | (en) P#12b. (2) | 3% | |||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, GAI₂ | (en) P#12b. (2) | 0,4% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, IPG | (en) P#12b. (2) | 1,0% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, ANB | (en) P#12b. (2) | 0,7% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, ALA | (en) P#12b. (2) | 0,4% | ||||||||||||
| 1909 (1917) | IPS, SAB₂ | 3,50 $ | 8,90 $ | (en) P#12b. (2) | 9% | ||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: Partiota85, ufo222, akadotour, kinstintin, Voided_Username01, kommodore, npsparkranger, Ceballos, mikh3, Kroaton, Gabriel Balestrin, Huevofrito, klaidonis, McShurmin, WarrenB, tony164, Brissou, ipa, G B Chen, thypiot, Vadim, rmuniak, Nmatu, Igiuriel, despot76, Grinya, MaxMVP, daschwin92, armandos, medved




(×87)



(×2)



(×418)



(×78)



(×25)



(×305)



(×63)



(×43)



(×189)



(×43)



(×276)



(×63)



(×99)



(×357)



(×33)



(×57)



(×9)



(×128)



(×280)



(×330)» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 149 Lote 4811
|
8 feb 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | UNC |
11,61 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lote 1270
|
17 dic 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | UNC |
8,13 USD
(7,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lote 4812
|
8 feb 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lote 3253
|
11 ene 2025 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU |
5,80 USD
(5,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lote 1268
|
17 dic 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lote 2347
|
11 sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | AU | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Lote 1269
|
17 dic 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | XF | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lote 2711
|
13 nov 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF |
48,76 USD
(42,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lote 2348
|
11 sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Lote 2346
|
11 sep 2024 | 1909 AVK – (en) P#12s. Specimen. | VF | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||