| Emisor |
Estados del África Occidental
|
|---|---|
| Entidad emisora | Banco Central de los Estados de África Occidental |
| Tipo | Billetes circulantes normales |
| Años | 2003-2026 |
| Valor | 1000 Francs CFA 1000 XOF = 1,77 USD |
| Unidad monetaria | CFA franc (1958-date) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 125 × 65 mm |
| Forma | Rectangular |
| Número | N# 207662 |
| Referencias | P# _15 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Pesa de latón en forma de pez sierra del pueblo Ashanti para pesar el polvo de oro; símbolos de educación y salud.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
1000
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
1000
1000
MILLE FRANCS CFA
Camellos.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
1000
Les auteurs ou complices de falsification ou de contrefaçon de billets de banques seront punis selon les lois et les actes en vigueur
1000
MILLE FRANCS CFA
LE GOUVERNEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
BCEAO
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
Actividad ultravioleta:

© gyoschak
Las dos primeras cifras del número de serie dan las dos últimas cifras del año de emisión.
Pick separa estas emisiones según los países emisores, identificados por los códigos de país que aparecen en los billetes:
P#115A - Costa de Marfil
P#215B - Benín
P#315C - Burkina Faso
P#415D - Malí
P#615H - Níger
P#715K - Senegal
P#815T - Togo
P#915S - Guinea-Bissau
Elemento de seguridad:
© escita
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2003 | 1,40 $ | 1,80 $ | 2,90 $ | 3,30 $ | 4,90 $ | 5,20 $ | (en) A (Côte d'Ivoire) | 20% | |||||||
| 2003 | 6,40 $ | (en) B (Benin) | 7% | ||||||||||||
| 2003 | 6,40 $ | (en) C (Burkina Faso) | 7% | ||||||||||||
| 2003 | 5,80 $ | (en) D (Mali) | 9% | ||||||||||||
| 2003 | 6,30 $ | (en) H (Niger) | 5% | ||||||||||||
| 2003 | 2,40 $ | 2,70 $ | 5,10 $ | 5,80 $ | (en) K (Senegal) | 31% | |||||||||
| 2003 | 6,50 $ | (en) S (Guinea-Bissau) | 4% | ||||||||||||
| 2003 | 5,60 $ | (en) T (Togo) | 7% | ||||||||||||
| 2004 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,6% | |||||||||||||
| 2004 | (en) B (Benin) | 0,5% | |||||||||||||
| 2004 | (en) C (Burkina Faso) | 0,7% | |||||||||||||
| 2004 | (en) D (Mali) | 1,1% | |||||||||||||
| 2004 | (en) H (Niger) | 0,4% | |||||||||||||
| 2004 | (en) K (Senegal) | 2% | |||||||||||||
| 2004 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,3% | |||||||||||||
| 2004 | (en) T (Togo) | 0,8% | |||||||||||||
| 2005 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0% | |||||||||||||
| 2005 | (en) B (Benin) | 0,09% | |||||||||||||
| 2005 | (en) C (Burkina Faso) | 0,09% | |||||||||||||
| 2005 | (en) D (Mali) | 0,4% | |||||||||||||
| 2005 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2005 | (en) K (Senegal) | 0% | |||||||||||||
| 2005 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
| 2006 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2006 | (en) B (Benin) | 0,3% | |||||||||||||
| 2006 | (en) C (Burkina Faso) | 0,09% | |||||||||||||
| 2006 | (en) D (Mali) | 0,18% | |||||||||||||
| 2006 | (en) H (Niger) | 0,18% | |||||||||||||
| 2006 | (en) K (Senegal) | 0,6% | |||||||||||||
| 2006 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,3% | |||||||||||||
| 2007 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) C (Burkina Faso) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) K (Senegal) | 0,7% | |||||||||||||
| 2007 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2007 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
| 2008 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,7% | |||||||||||||
| 2008 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2008 | (en) C (Burkina Faso) | 0% | |||||||||||||
| 2008 | (en) D (Mali) | 0,4% | |||||||||||||
| 2008 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2008 | (en) K (Senegal) | 1,2% | |||||||||||||
| 2008 | (en) T (Togo) | 0,18% | |||||||||||||
| 2009 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2009 | (en) B (Benin) | 0,3% | |||||||||||||
| 2009 | (en) C (Burkina Faso) | 0,18% | |||||||||||||
| 2009 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2009 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2009 | (en) K (Senegal) | 1,1% | |||||||||||||
| 2009 | (en) T (Togo) | 0,18% | |||||||||||||
| 2010 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,09% | |||||||||||||
| 2010 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2010 | (en) C (Burkina Faso) | 0,09% | |||||||||||||
| 2010 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2010 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2010 | (en) K (Senegal) | 0,09% | |||||||||||||
| 2010 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
| 2011 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2011 | (en) B (Benin) | 0,09% | |||||||||||||
| 2011 | (en) C (Burkina Faso) | 0,18% | |||||||||||||
| 2011 | (en) D (Mali) | 0,3% | |||||||||||||
| 2011 | (en) H (Niger) | 0,3% | |||||||||||||
| 2011 | (en) K (Senegal) | 0,3% | |||||||||||||
| 2011 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2011 | (en) T (Togo) | 0,3% | |||||||||||||
| 2012 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 1,4% | |||||||||||||
| 2012 | (en) B (Benin) | 0,4% | |||||||||||||
| 2012 | (en) C (Burkina Faso) | 0,3% | |||||||||||||
| 2012 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2012 | (en) H (Niger) | 0,18% | |||||||||||||
| 2012 | 5,70 $ | (en) K (Senegal) | 2% | ||||||||||||
| 2012 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,18% | |||||||||||||
| 2012 | (en) T (Togo) | 0,4% | |||||||||||||
| 2013 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2013 | (en) B (Benin) | 0,6% | |||||||||||||
| 2013 | (en) C (Burkina Faso) | 0,18% | |||||||||||||
| 2013 | (en) D (Mali) | 0,4% | |||||||||||||
| 2013 | (en) H (Niger) | 0,18% | |||||||||||||
| 2013 | (en) K (Senegal) | 1,1% | |||||||||||||
| 2013 | (en) T (Togo) | 0,7% | |||||||||||||
| 2014 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) B (Benin) | 0,18% | |||||||||||||
| 2014 | (en) C (Burkina Faso) | 0,4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2014 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2014 | (en) K (Senegal) | 0,09% | |||||||||||||
| 2014 | 5,80 $ | (en) T (Togo) | 1,2% | ||||||||||||
| 2015 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,6% | |||||||||||||
| 2015 | (en) B (Benin) | 0,18% | |||||||||||||
| 2015 | (en) C (Burkina Faso) | 0,3% | |||||||||||||
| 2015 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2015 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2015 | (en) K (Senegal) | 0% | |||||||||||||
| 2015 | (en) T (Togo) | 0,3% | |||||||||||||
| 2016 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2016 | (en) B (Benin) | 0,09% | |||||||||||||
| 2016 | (en) C (Burkina Faso) | 0,09% | |||||||||||||
| 2016 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2016 | (en) H (Niger) | 0,3% | |||||||||||||
| 2016 | (en) K (Senegal) | 0,5% | |||||||||||||
| 2016 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
| 2017 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,18% | |||||||||||||
| 2017 | (en) B (Benin) | 0,3% | |||||||||||||
| 2017 | (en) C (Burkina Faso) | 0,4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) D (Mali) | 0,4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2017 | (en) K (Senegal) | 0,8% | |||||||||||||
| 2017 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,09% | |||||||||||||
| 2017 | (en) T (Togo) | 0,6% | |||||||||||||
| 2018 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,3% | |||||||||||||
| 2018 | (en) B (Benin) | 0,09% | |||||||||||||
| 2018 | (en) C (Burkina Faso) | 0,3% | |||||||||||||
| 2018 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2018 | (en) H (Niger) | 0,09% | |||||||||||||
| 2018 | (en) K (Senegal) | 0,3% | |||||||||||||
| 2018 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,09% | |||||||||||||
| 2018 | (en) T (Togo) | 0,3% | |||||||||||||
| 2019 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,5% | |||||||||||||
| 2019 | (en) B (Benin) | 0,4% | |||||||||||||
| 2019 | (en) C (Burkina Faso) | 0,4% | |||||||||||||
| 2019 | (en) D (Mali) | 0,9% | |||||||||||||
| 2019 | 4,80 $ | (en) H (Niger) | 0,8% | ||||||||||||
| 2019 | (en) K (Senegal) | 0,9% | |||||||||||||
| 2019 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,18% | |||||||||||||
| 2019 | (en) T (Togo) | 0,9% | |||||||||||||
| 2020 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,5% | |||||||||||||
| 2020 | (en) B (Benin) | 0,09% | |||||||||||||
| 2020 | (en) C (Burkina Faso) | 0,3% | |||||||||||||
| 2020 | (en) D (Mali) | 0,09% | |||||||||||||
| 2020 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 0,18% | |||||||||||||
| 2020 | (en) S (Guinea-Bissau) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) T (Togo) Signatures: Yaya/Koné | 0,18% | |||||||||||||
| 2021 | 5,00 $ | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,8% | ||||||||||||
| 2021 | (en) B (Benin) Signatures: Yaya/Koné | 0,4% | |||||||||||||
| 2021 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0,09% | |||||||||||||
| 2021 | (en) D (Mali) Signatures: Yaya/Koné | 0,09% | |||||||||||||
| 2021 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 0,9% | |||||||||||||
| 2021 | (en) S (Guinea-Bissau) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) T (Togo) Signatures: Yaya/Koné | 0,3% | |||||||||||||
| 2021 | (en) T (Togo) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2022 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,4% | |||||||||||||
| 2022 | (en) B (Benin) | 0,3% | |||||||||||||
| 2022 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2022 | (en) D (Mali) | 0,4% | |||||||||||||
| 2022 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0,4% | |||||||||||||
| 2022 | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 0,5% | |||||||||||||
| 2022 | (en) S (Guinea-Bissau) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2022 | (en) T (Togo) Signatures: Yaya/Koné | 0,3% | |||||||||||||
| 2023 | (en) A (Côte d'Ivoire) Signatures: Yaya/Brou | 0,9% | |||||||||||||
| 2023 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0,09% | |||||||||||||
| 2023 | (en) D (Mali) Signatures: Yaya/Brou | 0,09% | |||||||||||||
| 2023 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Brou | 0% | |||||||||||||
| 2023 | 8,00 $ | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 1,6% | ||||||||||||
| 2023 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0,18% | |||||||||||||
| 2023 | (en) T (Togo) Signatures: Yaya/Brou | 0,4% | |||||||||||||
| 2024 | (en) A (Côte d'Ivoire) | 0,09% | |||||||||||||
| 2024 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Coulibaly/Brou | 0,09% | |||||||||||||
| 2024 | (en) D (Mali) Signatures: Jean-Claude Brou & Adama Coulibaly | 0% | |||||||||||||
| 2024 | (en) H (Niger); Signatures: Coulibaly/Brou | 0,18% | |||||||||||||
| 2024 | (en) K (Senegal) Signatures: Coulibaly/Brou | 1,0% | |||||||||||||
| 2025 | (fr) A Côte d'Ivoire Signatures: Coulibaly / Brou | 0,3% | |||||||||||||
| 2025 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2025 | (en) K (Senegal) | 0,18% | |||||||||||||
| 2026 | (en) T (Togo) | 0% | |||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: gformisa, Adolfo, Jon Inge, florian12303, jadelbarco, fernandoxisto, bercuebo, Victorrr, Christophe P., crimea62, Toteu_Safian, batirrol78, LeRouzic35, JosPoels, Didier29, Joe-breuille, jmaa, yassinehadj, kawsar.khan, ELY1987, franktomi, Victor72, numis_t75, Siva Ananth, LAS, ghani, TTPROD, PRonnas, smerate, pompidou, mnemosine_k, tiaado, tony164, kinrooi, Florian1210, HRC, Shankar, Hanica10, VijVazBil




(×167)



(×171)



(×12)



(×46)



(×23)



(×13)



(×22)



(×26)



(×866)



(×38)



(×208)



(×40)



(×185)



(×137)



(×129)



(×118)



(×71)



(×116)



(×30)



(×306)



(×7)



(×21)



(×34)



(×26)



(×357)



(×44)



(×8)» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 189 Lote 590
|
3 abr 2026 | Indeterminada | UNC |
No vendido
El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lote 961
|
13 dic 2025 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Lote 600
|
18 nov 2025 | Indeterminada | UNC |
11,61 USD
(10,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 168 Lote 448
|
10 sep 2025 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lote 854
|
15 jul 2025 | Indeterminada | UNC |
No vendido
El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Lote 626
|
14 may 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lote 1207
|
5 mar 2024 | Indeterminada | UNC |
40,63 USD
(35,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lote 1371
|
10 ene 2024 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lote 2591
|
8 ago 2023 | Indeterminada | UNC |
134,67 USD
(116,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lote 391
|
17 ago 2022 | Indeterminada | UNC |
32,51 USD
(28,00 EUR) (+ recargo del comprador) El lote incluye varios artículos. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||