| Emisor |
Francia
|
|---|---|
| Banco emisor | Banque de France |
| Período |
Quinta República (1958-presente)
|
| Tipo | Billetes circulantes normales |
| Años | 1972-1978 |
| Valor | 10 Francs (10 FRF) |
| Unidad monetaria | New franc (1960-2001) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 140 × 75 mm |
| Forma | Rectangular |
| Desmonetizado | 31 diciembre 2003 |
| Número | N# 205209 |
| Referencias | P# 150 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Claude Fayette, Jean-Marc Dessal; 2011. La Cote des Billets de la Banque de France et du Trésor (2012-2013). Numismatique & Change, Revigny-sur-Ornain, France. |
Retrato de Hector Berlioz a la derecha, una baguette en la mano, dirigiendo una orquesta al fondo, en la capilla de los Inválidos.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
DIX FRANCS 10
HECTOR BERLIOZ
BANQUE DE FRANCE
Grabador: Jacques Jubert
Diseñador: Lucien Fontanarosa
Hector Berlioz a la izquierda, con una guitarra en la mano. Al fondo, la villa de los Médicis en Roma.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
10 10
L'ARTICLE 139 DU CODE PENAL PUNIT DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE
CEUX QUI AURONT CONTREFAIT OU FALSIFIE DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA
LOI, AINSI QUE CEUX QUI AURONT FAIT USAGE DE CES BILLETS CONTREFAITS OU FALSIFIES.
CEUX QUI LES AURONT INTRODUITS EN FRANCE SERONT PUNIS DE LA MÊME PEINE.
BANQUE DE FRANCE
Grabador: Henri Renaud
Diseñador: Lucien Fontanarosa
Perfil del director de BERLIOZ
© CGB




Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1972) | (fr) F.63/00Ec - P150s - épreuve, date O.00-00-0000.O, alphabet O.000 n°00000 (perforé SPECIMEN, sans filigrane) | 0,5% | |||||||||||||
| s/f (1972) | (fr) F.63/00S - P150s - spécimen, date O.0-0-0000.O, alphabet O.00 n°00000 (non perforé) | 0,06% | |||||||||||||
| s/f (1972) | (fr) F.63/00Spn1 - P150s - spécimen, date O.00-00-0000.O, alphabet O.0 n°00000, (perforé SPECIMEN, surcharge numérotée) | 0,06% | |||||||||||||
| s/f (1972) | (fr) F.63/00Spn2 - P150s - spécimen, date O.0-0-0000.O, alphabet O.00 n°00000 (perforé SPECIMEN, surcharge numérotée) | 0,06% | |||||||||||||
| s/f (1972) | (fr) F.63/00Ssn - P150s - spécimen, date O.00-00-0000.O, alphabet O.0 n°000000 (non perforé, surcharge numérotée) | 0,06% | |||||||||||||
| 1972-nov-23 | (fr) F.63/01 - P150a - alphabet 1-10 | 3% | |||||||||||||
| 1972-nov-23 | 100 000 | (fr) F.63/01A1 - P150a - alphabet A.1, billet 1 - 100 000 | 0,2% | ||||||||||||
| 1973-dic-06 | (fr) F.63/02 - P150a - alphabet 11-13 | 1,2% | |||||||||||||
| 1974-feb-07 | 3,40 $ | (fr) F.63/03 - P150a - alphabet 14-31 | 4% | ||||||||||||
| 1974-abr-04 | (fr) F.63/04 - P150a - alphabet 32-46 | 3% | |||||||||||||
| 1974-jun-06 | 2,60 $ | 5,80 $ | 9,30 $ | (fr) F.63/05 - P150a - alphabet 47-64 | 5% | ||||||||||
| 1974-ago-01 | 2,30 $ | (fr) F.63/06 - P150a - alphabet 65-82 | 4% | ||||||||||||
| 1974-oct-03 | 4,40 $ | 7,10 $ | 9,80 $ | (fr) F.63/07a - P150a - alphabet 83-106 | 6% | ||||||||||
| 1974-oct-03 | (fr) F.63/07b - P150a - alphabet 107-127 | 3% | |||||||||||||
| 1975-feb-06 | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | (fr) F.63/08 - P150b - alphabet 128-151 | 5% | ||||||||||
| 1975-feb-06 | 200 | (fr) F.63/08A128 - P150b - alphabet A.128, billet 1 - 200 | 0,5% | ||||||||||||
| 1975-mar-06 | (fr) F.63/09 - P150b - alphabet 152-172 | 5% | |||||||||||||
| 1975-may-15 | (fr) F.63/10 - P150b - alphabet 173-190 | 4% | |||||||||||||
| 1975-jul-03 | 2,80 $ | (fr) F.63/11 - P150b - alphabet 191-208 | 4% | ||||||||||||
| 1975-ago-07 | (fr) F.63/12 - P150b - alphabet 209-226 | 4% | |||||||||||||
| 1975-oct-02 | 0,93 $ | 1,80 $ | 3,20 $ | (fr) F.63/13 - P150b - alphabet 227-244 | 5% | ||||||||||
| 1975-nov-06 | (fr) F.63/14 - P150b - alphabet 245-262 | 4% | |||||||||||||
| 1975-dic-04 | (fr) F.63/15 - P150b - alphabet 263 | 0,4% | |||||||||||||
| 1976-ene-02 | 2,00 $ | (fr) F.63/16 - P150c - alphabet 265-281 | 5% | ||||||||||||
| 1976-ene-02 | (fr) F.63/16-282 - P150c - alphabet 282 | 0,6% | |||||||||||||
| 1976-ene-05 | 2,90 $ | 5,80 $ | (fr) F.63/17 - P150c - alphabet 284-285 | 5% | |||||||||||
| 1976-ene-05 | (fr) F.63/17-283 - P150c - alphabet 283 | 1,9% | |||||||||||||
| 1976-ene-05 | 200 | (fr) F.63/17A283 - P150c - alphabet A.283, billet 1 - 200 | 0,4% | ||||||||||||
| 1976-feb-01 | 200 | (fr) F.63/16A265 - P150c - alphabet A.265, billet 1 - 200 | 0,3% | ||||||||||||
| 1976-feb-01 | 100 000 | (fr) F.63/16W282 - P150c - alphabet W.282 | 0,12% | ||||||||||||
| 1976-mar-04 | 1,20 $ | 3,70 $ | 4,60 $ | 5,80 $ | 13 $ | (fr) F.63/18 - P150c - alphabet 286-288 | 9% | ||||||||
| 1976-jul-01 | 2,50 $ | 2,50 $ | 6,40 $ | 7,50 $ | 17 $ | (fr) F.63/19 - P150c - alphabet 289-291 | 10% | ||||||||
| 1976-ago-05 | 1,20 $ | 1,50 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 4,20 $ | 12 $ | (fr) F.63/20 - P150c - alphabet 292-294 | 11% | |||||||
| 1977-mar-03 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | (fr) F.63/21 - P150c - alphabet 295-297 | 10% | |||||||||
| 1977-jun-02 | 2,10 $ | 2,30 $ | 4,40 $ | 7,10 $ | 17 $ | (fr) F.63/22 - P150c - alphabet 298-300 | 14% | ||||||||
| 1978-mar-02 | 1,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 16 $ | (fr) F.63/23 - P150c - alphabet 301-303 | 15% | |||||||
| 1978-jul-06 | 2,30 $ | 3,10 $ | 4,60 $ | 9,30 $ | 17 $ | (fr) F.63/24 - P150c - alphabet 304-305 | 11% | ||||||||
| 1978-jul-06 | 1,20 $ | (fr) F.63/25 - P150c - alphabet 306 | 3% | ||||||||||||
| 1978-jul-06 | 1 000 000 | (fr) F.63/25W306 - P150c - alphabet W.306 | 0,8% | ||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: vasyli, jadelbarco, Seizhar, filmil, Nefer, squash70, Maxdelin10, ie_nos, JoachimSdl, afercot, kommodore, DarioTracio, hyac50, batirrol78, robertmx, Joe-breuille, akadotour, Alexius73, j-b07, solo, LeRouzic35, Toteu_Safian, JM81, kikino, liege_numismatique, fjrortega_79, Pierrior, biscuit, moreljmj, Baptiste50, RichW, MRAM, anentin10, lanotte, Smart35, bbybugs, ananthk, gma, Ignasi, Carletto, kerleguern, Jeff75018, Kissavos, JeanMLP, smerate, Arya ansh, CLERETH, cowboy08, Alaster, worth…




(×351)



(×46)



(×11)



(×172)



(×56)



(×2)



(×1)



(×111)



(×467)



(×305)



(×42)



(×199)



(×208)



(×495)



(×129)



(×418)



(×116)



(×322)



(×395)



(×40)



(×38)



(×95)



(×286)



(×615)



(×241)



(×101)



(×145)



(×66)



(×7)



(×80)



(×456)



(×40)



(×186)



(×1)



(×498)



(×181)



(×311)



(×22)



(×154)



(×209)



(×61)



(×298)



(×158)» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lote 2323
|
24 feb 2026 | Indeterminada | UNC | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Lote 2582
|
10 ene 2024 | Indeterminada | UNC |
9,28 USD
(8,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 91 Lote 426
|
8 ago 2023 | Indeterminada | UNC |
19,72 USD
(17,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lote 1572
|
19 ago 2025 | Indeterminada | AU |
17,40 USD
(15,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lote 1698
|
5 oct 2024 | Indeterminada | VF | No vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Lote 1728
|
4 feb 2026 | Indeterminada | No vendido | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lote 1316
|
24 oct 2025 | Indeterminada |
39,43 USD
(34,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||