| Emisor |
Suiza ›
Suiza (1848-presente)
|
|---|---|
| Entidad emisora | Schweizerische Nationalbank |
| Período |
Estado Federal (1848-presente)
|
| Tipo | Billetes circulantes normales |
| Años | 1978-1992 |
| Valor | 20 Francs 20 CHF = 25 USD |
| Unidad monetaria | Franc (1850-date) |
| Composición | Papel |
| Tamaño | 148 × 70 mm |
| Forma | Rectangular |
| Número | N# 203371 |
| Referencias | P# 54, 55 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz = The banknotes of Switzerland. H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Serie: 6e série
Azul y multicolor. Horace-Bénédict de Saussure a la derecha, higrómetro a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
20
Horace-Bénédict de Saussure
1740-1799
Vingt Francs
Venti Franchi
20
Diseñadores: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Fossel y el equipo de la primera expedición de montaña practicando senderismo en los Alpes en formato vertical.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
Der Präsident
des Bankrates
Ein Mitglied
des Direktoriums
20
Zwanzig Franken
Vantg Francs
E+U Hiestand ©️ Banque Nationale Suisse Orell Füssli Arts Graphiques S.A Zurich
Diseñadores: Ernst Hiestand, Ursula Hiestand
Retrato de Horace-Bénédict de Saussure.


Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Firmas | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1978) | EW, LS | (en) P#55s, Specimen; Series no. 00A0000000 | 2% | ||||||||||||
| 1978 | EW, LS | 50 400 000 | (en) P#54.52 | 5% | |||||||||||
| 1978 | EW, PL₁ | (en) P#54.53 | 4% | ||||||||||||
| 1978 | EW, FL | (en) P#54.54 | 4% | ||||||||||||
| 1978 | EW, LS | (en) P#55a.52 | 3% | ||||||||||||
| 1978 | EW, PL₁ | (en) P#55a.53 | 1,0% | ||||||||||||
| 1978 | EW, FL | (en) P#55a.54 | 1,9% | ||||||||||||
| 1980 | EW, LS | 40 800 000 | (en) P#55b.52 | 1,9% | |||||||||||
| 1980 | EW, PL₁ | (en) P#55b.53 | 1,3% | ||||||||||||
| 1980 | EW, FL | (en) P#55b.54 | 3% | ||||||||||||
| 1981 | EW, PL₂ | 24 000 000 | (en) P#55c.53 | 1,9% | |||||||||||
| 1981 | EW, FL | (en) P#55c.54 | 1,9% | ||||||||||||
| 1981 | EW, ML₁ | (en) P#55c.55 | 1,9% | ||||||||||||
| 1982 | EW, PL₂ | 24 000 000 | (en) P#55d.53 | 3% | |||||||||||
| 1982 | EW, FL | (en) P#55d.54 | 1,6% | ||||||||||||
| 1982 | EW, ML₁ | (en) P#55d.55 | 4% | ||||||||||||
| 1983 | EW, PL₂ | 40 800 000 | (en) P#55e.53 | 2% | |||||||||||
| 1983 | EW, FL | (en) P#55e.54 | 3% | ||||||||||||
| 1983 | EW, ML₁ | (en) P#55e.55 | 4% | ||||||||||||
| 1986 | FS, ML₂ | 40 800 000 | (en) P#55f.57 | 3% | |||||||||||
| 1986 | FS, PL₃ | (en) P#55f.58 | 4% | ||||||||||||
| 1986 | FS, HM₁ | (en) P#55f.59 | 4% | ||||||||||||
| 1987 | FS, ML₂ | 48 000 000 | (en) P#55 g.57 | 9% | |||||||||||
| 1987 | FS, PL₃ | (en) P#55 g.58 | 5% | ||||||||||||
| 1987 | FS, HM₂ | (en) P#55 g.59 | 4% | ||||||||||||
| 1989 | PG, ML₃ | 35 040 000 | (en) P#55h.61 | 3% | |||||||||||
| 1989 | PG, JZ | (en) P#55h.62 | 3% | ||||||||||||
| 1989 | PG, HM₂ | (en) P#55h.66 | 3% | ||||||||||||
| 1990 | PG, ML₃ | 40 800 000 | (en) P#55i.61 | 7% | |||||||||||
| 1990 | PG, JZ | (en) P#55i.63 | 3% | ||||||||||||
| 1990 | PG, HM₂ | (en) P#55i.64 | 4% | ||||||||||||
| 1992 | PG, ML₃ | (en) P#55j.61 | 1,6% | ||||||||||||
| 1992 | PG, JZ | (en) P#55j.63 | 2% | ||||||||||||
| 1992 | PG, HM₂ | (en) P#55j.64 | 1,6% | ||||||||||||
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen este billete. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarlo: gma, robertmx, Reichsbank, rinoleo, akadotour, alextorvar, Carlito0023, VijVazBil, adazajac7075, numis27, Karkas, someday564, tspoiu




(×311)



(×495)



(×3)



(×4)



(×418)



(×86)



(×206)» Ver en detalle los billetes disponibles para intercambiar
| Imágenes | Venta | Fecha | Versión | Grado | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 145 Lote 2475
|
29 nov 2024 | Indeterminada | UNC |
27,86 USD
(24,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Lote 1796
|
29 abr 2023 | Indeterminada | UNC |
18,57 USD
(16,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 155 Lote 1945
|
23 abr 2025 | Indeterminada | XF |
33,67 USD
(29,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lote 4283
|
11 ene 2025 | Indeterminada | XF |
26,70 USD
(23,00 EUR) (+ recargo del comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||