| Emisor |
Austria
|
|---|---|
| Período |
Segunda República (1945-presente)
|
| Tipo | Monedas no circulantes |
| Años | 2002-2026 |
| Valor | 10 euros 10 EUR = 12 USD |
| Unidad monetaria | Euro (2002-presente) |
| Composición | Oro 999,9 |
| Peso | 3,121 g |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Número | N# 20259 |
| Referencias | KM# 3092 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Serie: Vienna Philharmonic
El órgano del Salón Dorado con el nombre del país arriba y el valor abajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
REPUBLIK ÖSTERREICH
1/10 UNZE GOLD 999.9
2014
10 EURO
Grabador: Thomas Pesendorfer
Instrumentos musicales
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: WIENER PHILARMONIKER
Grabador: Thomas Pesendorfer
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 2002 | 75 789 | 5% | |||||||||||||
| 2003 | 59 654 | 6% | |||||||||||||
| 2004 | 67 994 | 5% | |||||||||||||
| 2005 | 62 071 | 6% | |||||||||||||
| 2006 | 39 892 | 2% | |||||||||||||
| 2007 | 76 325 | 3% | |||||||||||||
| 2008 |
|
176 682 | 460 $ | 3% | |||||||||||
| 2009 | 437 706 | 6% | |||||||||||||
| 2010 | 226 685 | 390 $ | 6% | ||||||||||||
| 2011 | 272 227 | 6% | |||||||||||||
| 2012 | 176 262 | 1,8% | |||||||||||||
| 2013 | 193 115 | 6% | |||||||||||||
| 2014 | 147 461 | 3% | |||||||||||||
| 2015 | 263 439 | 4% | |||||||||||||
| 2016 | 181 536 | 460 $ | 4% | ||||||||||||
| 2017 | 131 815 | 560 $ | 7% | ||||||||||||
| 2018 | 116 932 | 490 $ | 7% | ||||||||||||
| 2019 | 100 697 | 430 $ | 7% | ||||||||||||
| 2020 | 329 377 | 510 $ | 9% | ||||||||||||
| 2021 |
|
490 $ | 17% | ||||||||||||
| 2022 | 510 $ | 14% | |||||||||||||
| 2023 | 510 $ | 10% | |||||||||||||
| 2024 | 5% | ||||||||||||||
| 2025 | 3% | ||||||||||||||
| 2026 | 0,9% | ||||||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: citkane, lamourshah, Drpage420




(×7)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar