| Emisor |
Corea ›
Joseon (1392-1897)
|
|---|---|
| Rey |
Dinastía Joseon › Sunjo (1800-1834)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Año | 1806 |
| Valor | 1 Mun (0,001) |
| Unidad monetaria | Mun (1392-1892) |
| Composición | Cobre |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | Circular con un agujero cuadrado |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 200941 |
| Referencias | KM# 175 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ideogramas chinos
- De arriba abajo:
常平 = Sang pyong, un departamento de la dinastía coreana Yi.
- De derecha a izquierda:
通寶 = Tong bo, significa moneda
Sistema de escritura: China (tradicional; regular)
Leyenda:
常
寶 通
平
Marca de ceca arriba, número de serie abajo
*(Hye): Departamento de Arroz y Paño
Sistema de escritura: China (tradicional; regular)
Leyenda:
惠
十
二
| 惠 | Departamento de Arroz y Tela (宣惠廳/Sonhyechong), actualmente Seúl, Corea del Sur (1608-1894) |
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 1 (一) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 10 (十) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 11 (十一) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 12 (十二) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 2 (二) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 3 (三) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 4 (四) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 5 (五) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 6 (六) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 7 (七) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 8 (八) | ||||||||||||||
| s/f (1806) 惠 | (en) Series 9 (九) | ||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.