| Emisor |
Cartago
(África Zeugitana) |
|---|---|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 350 a. C. - 320 a. C. |
| Valor | ⅒ Gold Stater (6⁄5) |
| Unidad monetaria | Shekel |
| Composición | Oro |
| Peso | 0,73 g |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | Circular (irregular) |
| Técnica | Acuñación a martillo |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 194556 |
| Referencias | J&L# 159 Gilbert Kenneth Jenkins, Richard Boyes Lewis; 1963. Carthaginian Gold and Electrum Coins. Royal Numismatic Society, London, United Kingdom. , MAA# 8 Jacques Alexandropoulos; 2008. Les monnaies de l'Afrique antique, 400 avant J.-C. - 40 après J.-C. = The coins of ancient Africa, 400 BC - AD 40. Presses Universitaires du Midi, Toulouse, France.Edward Stanley Gotch Robinson, Richard Cyril Lockett. Sylloge Nummorum Graecorum: Volume III - The Lockett Collection. Oxford University Press, London, United Kingdom (5 volumes). , McClean# 9977Sidney W. Grose. Fitzwilliam Museum. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom (3 volumes). |
Palmera con dos racimos de dátiles.
Cabeza de caballo a la derecha; tres bolitas a la derecha.
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| s/f (350 a. C. - 320 a. C.) | |||||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.