| Emisor |
República Federal de Alemania
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1949-presente)
|
| Tipo | Monedas circulantes conmemorativas |
| Años | 1994-2001 |
| Valor | 2 Deutsche Mark (2 DEM) |
| Unidad monetaria | Deutsche Mark (1948-2001) |
| Composición | Níquel recubierto de cuproníquel |
| Peso | 7 g |
| Diámetro | 26,75 mm |
| Grosor | 1,79 mm |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | 31 diciembre 2001 |
| Número | N# 1939 |
| Referencias | KM# 183 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
45 años de la República Federal de Alemania
Un águila, emblema de Alemania
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1996
J
2 DEUTSCHE MARK
Diseñador: Reinhart Heinsdorff
Retrato de Willy Brandt (1913-1992), canciller de 1969 a 1974
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1949 1994
Diseñador: Hubert Klinkel
Liso con inscripción del lema alemán (unidad, justicia y libertad)
Leyenda: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frecuencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1994 A | 5 000 000 | 1,20 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,00 $ | 3,00 $ | 23% | ||||||||
| 1994 A | 45 000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1994 D | 5 250 000 | 1,20 $ | 1,80 $ | 25% | |||||||||||
| 1994 D | 45 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1994 F | 6 000 000 | 1,20 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 3,20 $ | 24% | |||||||||
| 1994 F | 45 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1994 G | 3 600 000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 14% | |||||||||||
| 1994 G | 45 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1994 J | 5 250 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 18% | |||||||||
| 1994 J | 45 000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 1995 A | 1 595 000 | 1,20 $ | 2,40 $ | 6% | |||||||||||
| 1995 A | 45 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 D | 20 000 | (en) In Sets only | 1,1% | ||||||||||||
| 1995 D | 45 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 F | 20 000 | (en) In Sets only | 1,2% | ||||||||||||
| 1995 F | 45 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1995 G | 1 220 000 | 6% | |||||||||||||
| 1995 G | 45 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1995 J | 75 000 | 1,6% | |||||||||||||
| 1995 J | 45 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1996 A | 2,30 $ | 2% | |||||||||||||
| 1996 A | 45 000 | 1,80 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1996 D | 2% | ||||||||||||||
| 1996 D | 45 000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1996 F | 2,90 $ | 2% | |||||||||||||
| 1996 F | 45 000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 1996 G | 1,8% | ||||||||||||||
| 1996 G | 45 000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 1996 J | 2% | ||||||||||||||
| 1996 J | 45 000 | 0,87 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1997 A | 70 000 | 2,60 $ | (en) In Sets only | 1,8% | |||||||||||
| 1997 A | 45 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 D | 70 000 | 2,70 $ | (en) In Sets only | 1,6% | |||||||||||
| 1997 D | 45 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 F | 70 000 | (en) In Sets only | 1,7% | ||||||||||||
| 1997 F | 45 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1997 G | 70 000 | (en) In Sets only | 1,6% | ||||||||||||
| 1997 G | 45 000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 1997 J | 70 000 | 2,50 $ | (en) In Sets only | 1,9% | |||||||||||
| 1997 J | 45 000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 1998 A | 70 000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1998 A | 45 000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 1998 D | 70 000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1998 D | 45 000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1998 F | 70 000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1998 F | 45 000 | 1,50 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 1998 G | 70 000 | (en) In Sets only | 1,7% | ||||||||||||
| 1998 G | 45 000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1998 J | 70 000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1998 J | 45 000 | 1,90 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
| 1999 A | 70 000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 A | 45 000 | 1,40 $ | (en) Proof | 1,3% | |||||||||||
| 1999 D | 70 000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1999 D | 45 000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 1999 F | 70 000 | (en) In Sets only | 1,9% | ||||||||||||
| 1999 F | 45 000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1999 G | 70 000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 G | 45 000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 1999 J | 70 000 | (en) In Sets only | 2% | ||||||||||||
| 1999 J | 45 000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 2000 A | 70 000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 A | 45 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,2% | |||||||||||
| 2000 D | 70 000 | 1,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 D | 45 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
| 2000 F | 70 000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2000 F | 45 000 | 1,40 $ | (en) Proof | 1,1% | |||||||||||
| 2000 G | 70 000 | 2,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 G | 45 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2000 J | 70 000 | 1,50 $ | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2000 J | 45 000 | 1,70 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2001 A | 130 000 | 2,90 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 A | 78 000 | 4,60 $ | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2001 D | 130 000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 D | 78 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,8% | |||||||||||
| 2001 F | 130 000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 F | 78 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,6% | |||||||||||
| 2001 G | 130 000 | 2,60 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 G | 78 000 | 1,00 $ | (en) Proof | 1,4% | |||||||||||
| 2001 J | 130 000 | 2,30 $ | (en) In Sets only | 3% | |||||||||||
| 2001 J | 78 000 | 5,50 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
Los valores de la tabla anterior se expresan en USD. Se basan en evaluaciones de los usuarios de Numista y en ventas realizadas en plataformas de Internet. Sirven solo como orientación; no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Numista no compra ni vende monedas, billetes o exonumia.
Frecuencia muestra el porcentaje de usuarios de Numista que poseen cada emisión (año/variante) de entre todos los usuarios que poseen esta moneda. Dado que algunos usuarios poseen varias versiones, la suma puede ser mayor del 100 %.
Varios miembros de este sitio quieren intercambiarla: Derrick8250, mao56, Nohanalama, eRBe56, akadotour, ghani, CanBird81, Rabe68, Smurf, derkerten, carfol, Valdij, Dupester, cyrilol, made in nancy, lightning, Ma9nWaRr10, rcluth, szwesley001, kinrooi, Wolfgang, FAG, gringo.l, lektrobal, W.Z., holger777, Jan Hilbolling




(×32)



(×1)



(×103)



(×418)



(×306)



(×13)



(×6)



(×182)



(×25)



(×2)



(×44)



(×215)



(×1)



(×72)



(×25)



(×144)» Ver en detalle las monedas disponibles para intercambiar