| Emisor |
Reino de Sajonia (Línea albertina)
(Alemania - Estados) |
|---|---|
| Rey |
Federico Augusto I (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Tipo | Monedas circulantes normales |
| Años | 1825-1827 |
| Valor | 1 ducado (3,5) |
| Unidad monetaria | Thaler (1806-1839) |
| Composición | Oro 986 |
| Peso | 3,5 g |
| Forma | Circular |
| Técnica | Acuñación a máquina |
| Orientación | Alineación medalla ↑↑ |
| Desmonetizada | Sí |
| Número | N# 193718 |
| Referencias | Schlum# 796-798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto de Federico Augusto I. en uniforme mirando a la izquierda.
Sistema de escritura: Latina
Leyenda: FRIEDR. AUG. KOEN. V. SACHSEN
Escudo sajón coronado divide la fecha, letras de ceca debajo
Sistema de escritura: Latina
Leyenda:
18 25
I.G.S.
Reed
| IGS | Johann Georg Studer, maestro de ceca, Dresde (1813-1832) |
1825: escudo ancho
1826 y 1827: escudo estrecho
Por favor, inicia sesión o crea una cuenta para gestionar tu colección.
| Fecha | Tirada | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Referencias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminada | |||||||||||||||
| 1825 | IGS | 740 | Schlum# 796 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1826 | IGS | 1 425 | Schlum# 797 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1827 | IGS | 386 | Schlum# 798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
Actualmente ningún miembro de este sitio quiere intercambiarla.